Open/Male 50m Butterfly - Heats (Declared Winners)
15 Yrs/Under Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Henry TAYLOR | 15 | Stockport Mo | | 27.12 | | | 515 | |
2. | Lucas CARTER | 15 | Swindon Dolp | | 27.66 | | | 486 | |
3. | Martin IANKOV | 15 | Repton | | 27.94 | | | 471 | |
4. | Gareon GABATAN | 15 | Rugby | | 28.24 | | | 456 | |
5. | Sam MACER | 15 | Repton | | 28.61 | | | 439 | |
6. | Aaryamaan SINGH | 15 | Swindon Dolp | | 28.90 | | | 426 | |
7. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 29.12 | | | 416 | |
8. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 29.85 | | | 386 | |
9. | Thomas O'BRIEN | 15 | Stockport Mo | | 29.90 | | | 384 | |
10. | Ellis BANCROFT | 15 | Loughborough | | 30.88 | | | 349 | |
11. | Tom HEY | 14 | Tadcaster | | 31.01 | | | 345 | |
12. | Mykhailo UNIIAT | 14 | Swindon Dolp | | 32.86 | | | 289 | |
13. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 32.95 | | | 287 | |
13. | Darell YEOH | 13 | Loughborough | | 32.95 | | | 287 | |
15. | Gerard BORRELL SHCHELO | 13 | Stockport Mo | | 33.51 | | | 273 | |
16. | Jake THISTLEWOOD | 11 | Stockport Mo | | 33.81 | | | 266 | |
17. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 34.11 | | | 259 | |
18. | Axel ROBINSON | 13 | Co Sheffield | | 34.97 | | | 240 | |
19. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 35.20 | | | 235 | |
20. | Seth GARDNER | 12 | Loughborough | | 36.15 | | | 217 | |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 23.44 | | | 798 | |
2. | Calum BAIN | 25 | NC Dublin | | 24.31 | | | 716 | |
3. | Thomas FANNON | 25 | NC Dublin | | 24.67 | | | 685 | |
4. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 24.80 | | | 674 | |
5. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 24.89 | | | 667 | |
6. | Kaleb FOX-JONES | 18 | Bath Univ | | 24.95 | | | 662 | |
7. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 25.05 | | | 654 | |
8. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 25.06 | | | 653 | |
9. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 25.11 | | | 649 | |
10. | Joshua GOUGH | 19 | Loughboro Un | | 25.16 | | | 646 | |
11. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 25.19 | | | 643 | |
12. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 25.27 | | | 637 | |
13. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 25.29 | | | 636 | |
14. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 25.40 | | | 627 | |
15. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 25.49 | | | 621 | |
16. | Thomas EXALL | 21 | Loughboro Un | | 25.55 | | | 616 | |
17. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 25.72 | | | 604 | |
18. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 25.89 | | | 592 | |
19. | Oliver SAUNDERS | 18 | Bath Univ | | 25.90 | | | 592 | |
20. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 25.91 | | | 591 | |
20. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 25.91 | | | 591 | |
22. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 25.95 | | | 588 | |
23. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 26.03 | | | 583 | |
24. | Dominic BOOLS | 20 | Repton | | 26.42 | | | 557 | |
25. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 26.65 | | | 543 | |
26. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 26.68 | | | 541 | |
27. | William GODSELL | 18 | Bath Univ | | 26.88 | | | 529 | |
28. | Noah VAN HOOREBEEK | 16 | Chesterfield | | 26.89 | | | 529 | |
29. | Kieran JARVIS | 17 | Rugby | | 28.49 | | | 444 | |
30. | Alfie MOLLOY | 16 | Loughborough | | 28.93 | | | 424 | |
31. | Giorgio OXBY | 17 | Stockport Mo | | 29.63 | | | 395 | |
32. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 29.88 | | | 385 | |
33. | Ross GILLESPIE | 19 | Swim Belfast | | 30.25 | | | 371 | |
| Ben HOBBS | 21 | Loughborough | | DNC | | | | |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 23.44 | | | 798 | |
2. | Calum BAIN | 25 | NC Dublin | | 24.31 | | | 716 | |
3. | Thomas FANNON | 25 | NC Dublin | | 24.67 | | | 685 | |
4. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 24.80 | | | 674 | |
5. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 24.89 | | | 667 | |
6. | Kaleb FOX-JONES | 18 | Bath Univ | | 24.95 | | | 662 | |
7. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 25.05 | | | 654 | |
8. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 25.06 | | | 653 | |
9. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 25.11 | | | 649 | |
10. | Joshua GOUGH | 19 | Loughboro Un | | 25.16 | | | 646 | |
11. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 25.19 | | | 643 | |
12. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 25.27 | | | 637 | |
13. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 25.29 | | | 636 | |
14. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 25.40 | | | 627 | |
15. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 25.49 | | | 621 | |
16. | Thomas EXALL | 21 | Loughboro Un | | 25.55 | | | 616 | |
17. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 25.72 | | | 604 | |
18. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 25.89 | | | 592 | |
19. | Oliver SAUNDERS | 18 | Bath Univ | | 25.90 | | | 592 | |
20. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 25.91 | | | 591 | |
20. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 25.91 | | | 591 | |
22. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 25.95 | | | 588 | |
23. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 26.03 | | | 583 | |
24. | Dominic BOOLS | 20 | Repton | | 26.42 | | | 557 | |
25. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 26.65 | | | 543 | |
26. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 26.68 | | | 541 | |
27. | William GODSELL | 18 | Bath Univ | | 26.88 | | | 529 | |
28. | Noah VAN HOOREBEEK | 16 | Chesterfield | | 26.89 | | | 529 | |
29. | Kieran JARVIS | 17 | Rugby | | 28.49 | | | 444 | |
30. | Alfie MOLLOY | 16 | Loughborough | | 28.93 | | | 424 | |
31. | Giorgio OXBY | 17 | Stockport Mo | | 29.63 | | | 395 | |
32. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 29.88 | | | 385 | |
33. | Ross GILLESPIE | 19 | Swim Belfast | | 30.25 | | | 371 | |
| Ben HOBBS | 21 | Loughborough | | DNC | | | | |
11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Jake THISTLEWOOD | 11 | Stockport Mo | | 33.81 | | | 266 | |
2. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 34.11 | | | 259 | |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Seth GARDNER | 12 | Loughborough | | 36.15 | | | 217 | |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 32.95 | | | 287 | |
1. | Darell YEOH | 13 | Loughborough | | 32.95 | | | 287 | |
3. | Gerard BORRELL SHCHELO | 13 | Stockport Mo | | 33.51 | | | 273 | |
4. | Axel ROBINSON | 13 | Co Sheffield | | 34.97 | | | 240 | |
5. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 35.20 | | | 235 | |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 29.12 | | | 416 | |
2. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 29.85 | | | 386 | |
3. | Tom HEY | 14 | Tadcaster | | 31.01 | | | 345 | |
4. | Mykhailo UNIIAT | 14 | Swindon Dolp | | 32.86 | | | 289 | |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Henry TAYLOR | 15 | Stockport Mo | | 27.12 | | | 515 | |
2. | Lucas CARTER | 15 | Swindon Dolp | | 27.66 | | | 486 | |
3. | Martin IANKOV | 15 | Repton | | 27.94 | | | 471 | |
4. | Gareon GABATAN | 15 | Rugby | | 28.24 | | | 456 | |
5. | Sam MACER | 15 | Repton | | 28.61 | | | 439 | |
6. | Aaryamaan SINGH | 15 | Swindon Dolp | | 28.90 | | | 426 | |
7. | Thomas O'BRIEN | 15 | Stockport Mo | | 29.90 | | | 384 | |
8. | Ellis BANCROFT | 15 | Loughborough | | 30.88 | | | 349 | |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 25.95 | | | 588 | |
2. | Noah VAN HOOREBEEK | 16 | Chesterfield | | 26.89 | | | 529 | |
3. | Alfie MOLLOY | 16 | Loughborough | | 28.93 | | | 424 | |
4. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 29.88 | | | 385 | |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 23.44 | | | 798 | |
2. | Calum BAIN | 25 | NC Dublin | | 24.31 | | | 716 | |
3. | Thomas FANNON | 25 | NC Dublin | | 24.67 | | | 685 | |
4. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 24.80 | | | 674 | |
5. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 24.89 | | | 667 | |
6. | Kaleb FOX-JONES | 18 | Bath Univ | | 24.95 | | | 662 | |
7. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 25.05 | | | 654 | |
8. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 25.06 | | | 653 | |
9. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 25.11 | | | 649 | |
10. | Joshua GOUGH | 19 | Loughboro Un | | 25.16 | | | 646 | |
11. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 25.19 | | | 643 | |
12. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 25.27 | | | 637 | |
13. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 25.29 | | | 636 | |
14. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 25.40 | | | 627 | |
15. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 25.49 | | | 621 | |
16. | Thomas EXALL | 21 | Loughboro Un | | 25.55 | | | 616 | |
17. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 25.72 | | | 604 | |
18. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 25.89 | | | 592 | |
19. | Oliver SAUNDERS | 18 | Bath Univ | | 25.90 | | | 592 | |
20. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 25.91 | | | 591 | |
20. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 25.91 | | | 591 | |
22. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 25.95 | | | 588 | |
23. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 26.03 | | | 583 | |
24. | Dominic BOOLS | 20 | Repton | | 26.42 | | | 557 | |
25. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 26.65 | | | 543 | |
26. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 26.68 | | | 541 | |
27. | William GODSELL | 18 | Bath Univ | | 26.88 | | | 529 | |
28. | Noah VAN HOOREBEEK | 16 | Chesterfield | | 26.89 | | | 529 | |
29. | Kieran JARVIS | 17 | Rugby | | 28.49 | | | 444 | |
30. | Alfie MOLLOY | 16 | Loughborough | | 28.93 | | | 424 | |
31. | Giorgio OXBY | 17 | Stockport Mo | | 29.63 | | | 395 | |
32. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 29.88 | | | 385 | |
33. | Ross GILLESPIE | 19 | Swim Belfast | | 30.25 | | | 371 | |
| Ben HOBBS | 21 | Loughborough | | DNC | | | | |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 23.44 | | | 798 | |
2. | Calum BAIN | 25 | NC Dublin | | 24.31 | | | 716 | |
3. | Thomas FANNON | 25 | NC Dublin | | 24.67 | | | 685 | |
4. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 24.80 | | | 674 | |
5. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 24.89 | | | 667 | |
6. | Kaleb FOX-JONES | 18 | Bath Univ | | 24.95 | | | 662 | |
7. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 25.05 | | | 654 | |
8. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 25.06 | | | 653 | |
9. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 25.11 | | | 649 | |
10. | Joshua GOUGH | 19 | Loughboro Un | | 25.16 | | | 646 | |
11. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 25.19 | | | 643 | |
12. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 25.27 | | | 637 | |
13. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 25.29 | | | 636 | |
14. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 25.40 | | | 627 | |
15. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 25.49 | | | 621 | |
16. | Thomas EXALL | 21 | Loughboro Un | | 25.55 | | | 616 | |
17. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 25.72 | | | 604 | |
18. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 25.89 | | | 592 | |
19. | Oliver SAUNDERS | 18 | Bath Univ | | 25.90 | | | 592 | |
20. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 25.91 | | | 591 | |
20. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 25.91 | | | 591 | |
22. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 26.03 | | | 583 | |
23. | Dominic BOOLS | 20 | Repton | | 26.42 | | | 557 | |
24. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 26.65 | | | 543 | |
25. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 26.68 | | | 541 | |
26. | William GODSELL | 18 | Bath Univ | | 26.88 | | | 529 | |
27. | Kieran JARVIS | 17 | Rugby | | 28.49 | | | 444 | |
28. | Giorgio OXBY | 17 | Stockport Mo | | 29.63 | | | 395 | |
29. | Ross GILLESPIE | 19 | Swim Belfast | | 30.25 | | | 371 | |
| Ben HOBBS | 21 | Loughborough | | DNC | | | | |
Open Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 23.44 | | | 798 | |
2. | Calum BAIN | 25 | NC Dublin | | 24.31 | | | 716 | |
3. | Thomas FANNON | 25 | NC Dublin | | 24.67 | | | 685 | |
4. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 24.80 | | | 674 | |
5. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 24.89 | | | 667 | |
6. | Kaleb FOX-JONES | 18 | Bath Univ | | 24.95 | | | 662 | |
7. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 25.05 | | | 654 | |
8. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 25.06 | | | 653 | |
9. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 25.11 | | | 649 | |
10. | Joshua GOUGH | 19 | Loughboro Un | | 25.16 | | | 646 | |
11. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 25.19 | | | 643 | |
12. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 25.27 | | | 637 | |
13. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 25.29 | | | 636 | |
14. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 25.40 | | | 627 | |
15. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 25.49 | | | 621 | |
16. | Thomas EXALL | 21 | Loughboro Un | | 25.55 | | | 616 | |
17. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 25.72 | | | 604 | |
18. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 25.89 | | | 592 | |
19. | Oliver SAUNDERS | 18 | Bath Univ | | 25.90 | | | 592 | |
20. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 25.91 | | | 591 | |
20. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 25.91 | | | 591 | |
22. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 25.95 | | | 588 | |
23. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 26.03 | | | 583 | |
24. | Dominic BOOLS | 20 | Repton | | 26.42 | | | 557 | |
25. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 26.65 | | | 543 | |
26. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 26.68 | | | 541 | |
27. | William GODSELL | 18 | Bath Univ | | 26.88 | | | 529 | |
28. | Noah VAN HOOREBEEK | 16 | Chesterfield | | 26.89 | | | 529 | |
29. | Henry TAYLOR | 15 | Stockport Mo | | 27.12 | | | 515 | |
30. | Lucas CARTER | 15 | Swindon Dolp | | 27.66 | | | 486 | |
31. | Martin IANKOV | 15 | Repton | | 27.94 | | | 471 | |
32. | Gareon GABATAN | 15 | Rugby | | 28.24 | | | 456 | |
33. | Kieran JARVIS | 17 | Rugby | | 28.49 | | | 444 | |
34. | Sam MACER | 15 | Repton | | 28.61 | | | 439 | |
35. | Aaryamaan SINGH | 15 | Swindon Dolp | | 28.90 | | | 426 | |
36. | Alfie MOLLOY | 16 | Loughborough | | 28.93 | | | 424 | |
37. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 29.12 | | | 416 | |
38. | Giorgio OXBY | 17 | Stockport Mo | | 29.63 | | | 395 | |
39. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 29.85 | | | 386 | |
40. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 29.88 | | | 385 | |
41. | Thomas O'BRIEN | 15 | Stockport Mo | | 29.90 | | | 384 | |
42. | Ross GILLESPIE | 19 | Swim Belfast | | 30.25 | | | 371 | |
43. | Ellis BANCROFT | 15 | Loughborough | | 30.88 | | | 349 | |
44. | Tom HEY | 14 | Tadcaster | | 31.01 | | | 345 | |
45. | Mykhailo UNIIAT | 14 | Swindon Dolp | | 32.86 | | | 289 | |
46. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 32.95 | | | 287 | |
46. | Darell YEOH | 13 | Loughborough | | 32.95 | | | 287 | |
48. | Gerard BORRELL SHCHELO | 13 | Stockport Mo | | 33.51 | | | 273 | |
49. | Jake THISTLEWOOD | 11 | Stockport Mo | | 33.81 | | | 266 | |
50. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 34.11 | | | 259 | |
51. | Axel ROBINSON | 13 | Co Sheffield | | 34.97 | | | 240 | |
52. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 35.20 | | | 235 | |
53. | Seth GARDNER | 12 | Loughborough | | 36.15 | | | 217 | |
| Ben HOBBS | 21 | Loughborough | | DNC | | | | |
