Open/Male 100m Butterfly - Heats (Declared Winners)
15 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Harry MILNE | 15 | Repton | | 59.60 | | | 515 | | 28.35 |
| 2. | Gareon GABATAN | 15 | Rugby | | 1:02.49 | | | 446 | | 28.84 |
| 3. | Alex BATES | 13 | Chesterfield | | 1:02.60 | | | 444 | | 29.83 |
| 4. | Aaryamaan SINGH | 15 | Swindon Dolp | | 1:05.75 | | | 383 | | 30.71 |
| 5. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 1:06.05 | | | 378 | | 32.38 |
| 6. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 1:06.06 | | | 378 | | 31.83 |
| 7. | James HENDON | 15 | Tadcaster | | 1:07.68 | | | 351 | | 31.53 |
| 8. | Tom HEY | 14 | Tadcaster | | 1:08.30 | | | 342 | | 31.95 |
| 9. | Harry OSBORNE | 12 | Co Sheffield | | 1:10.37 | | | 313 | | 32.93 |
| 10. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 1:10.40 | | | 312 | | 33.63 |
| 11. | Jacob BURTON | 12 | Swindon Dolp | | 1:18.29 | | | 227 | | 36.82 |
| 12. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 1:19.11 | | | 220 | | 36.18 |
| | Mykhailo UNIIAT | 14 | Swindon Dolp | | DNC | | | | | |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 54.97 | | | 656 | | 25.44 |
| 2. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 55.06 | | | 653 | | 26.01 |
| 3. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 55.09 | | | 652 | | 25.92 |
| 4. | Joshua GOUGH | 19 | Loughboro Un | | 55.86 | | | 625 | | 25.75 |
| 5. | Samuel GREENBANK | 20 | Co Sheffield | | 55.94 | | | 623 | | 26.26 |
| 6. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 56.45 | | | 606 | | 27.03 |
| 7. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 56.71 | | | 598 | | 26.80 |
| 8. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 56.95 | | | 590 | | 26.39 |
| 9. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 56.96 | | | 590 | | 27.37 |
| 10. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 57.04 | | | 587 | | 26.59 |
| 11. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 57.08 | | | 586 | | 26.76 |
| 12. | Thomas SANSOME | 20 | Loughboro Un | | 57.27 | | | 580 | | 27.05 |
| 13. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 57.29 | | | 580 | | 27.47 |
| 14. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 57.38 | | | 577 | | 26.52 |
| 15. | Adel ACHELI | 20 | Co Sheffield | | 57.69 | | | 568 | | 27.66 |
| 16. | Oliver SAUNDERS | 18 | Bath Univ | | 58.13 | | | 555 | | 27.44 |
| 17. | Rico BRINGEMAN | 18 | South Lincs | | 58.28 | | | 551 | | 27.87 |
| 18. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 58.41 | | | 547 | | 27.67 |
| 19. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 59.02 | | | 530 | | 27.14 |
| 20. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 59.23 | | | 524 | | 27.66 |
| 21. | Freddie CARTER | 16 | Swindon Dolp | | 59.70 | | | 512 | | 28.10 |
| 22. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 1:03.92 | | | 417 | | 30.75 |
| 23. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 1:06.71 | | | 367 | | 32.40 |
| 24. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 1:08.63 | | | 337 | | 32.29 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 54.97 | | | 656 | | 25.44 |
| 2. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 55.06 | | | 653 | | 26.01 |
| 3. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 55.09 | | | 652 | | 25.92 |
| 4. | Joshua GOUGH | 19 | Loughboro Un | | 55.86 | | | 625 | | 25.75 |
| 5. | Samuel GREENBANK | 20 | Co Sheffield | | 55.94 | | | 623 | | 26.26 |
| 6. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 56.45 | | | 606 | | 27.03 |
| 7. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 56.71 | | | 598 | | 26.80 |
| 8. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 56.95 | | | 590 | | 26.39 |
| 9. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 56.96 | | | 590 | | 27.37 |
| 10. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 57.04 | | | 587 | | 26.59 |
| 11. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 57.08 | | | 586 | | 26.76 |
| 12. | Thomas SANSOME | 20 | Loughboro Un | | 57.27 | | | 580 | | 27.05 |
| 13. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 57.29 | | | 580 | | 27.47 |
| 14. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 57.38 | | | 577 | | 26.52 |
| 15. | Adel ACHELI | 20 | Co Sheffield | | 57.69 | | | 568 | | 27.66 |
| 16. | Oliver SAUNDERS | 18 | Bath Univ | | 58.13 | | | 555 | | 27.44 |
| 17. | Rico BRINGEMAN | 18 | South Lincs | | 58.28 | | | 551 | | 27.87 |
| 18. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 58.41 | | | 547 | | 27.67 |
| 19. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 59.02 | | | 530 | | 27.14 |
| 20. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 59.23 | | | 524 | | 27.66 |
| 21. | Freddie CARTER | 16 | Swindon Dolp | | 59.70 | | | 512 | | 28.10 |
| 22. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 1:03.92 | | | 417 | | 30.75 |
| 23. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 1:06.71 | | | 367 | | 32.40 |
| 24. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 1:08.63 | | | 337 | | 32.29 |
11 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 1:19.11 | | | 220 | | 36.18 |
12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Harry OSBORNE | 12 | Co Sheffield | | 1:10.37 | | | 313 | | 32.93 |
| 2. | Jacob BURTON | 12 | Swindon Dolp | | 1:18.29 | | | 227 | | 36.82 |
13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Alex BATES | 13 | Chesterfield | | 1:02.60 | | | 444 | | 29.83 |
| 2. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 1:10.40 | | | 312 | | 33.63 |
14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 1:06.05 | | | 378 | | 32.38 |
| 2. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 1:06.06 | | | 378 | | 31.83 |
| 3. | Tom HEY | 14 | Tadcaster | | 1:08.30 | | | 342 | | 31.95 |
| | Mykhailo UNIIAT | 14 | Swindon Dolp | | DNC | | | | | |
15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Harry MILNE | 15 | Repton | | 59.60 | | | 515 | | 28.35 |
| 2. | Gareon GABATAN | 15 | Rugby | | 1:02.49 | | | 446 | | 28.84 |
| 3. | Aaryamaan SINGH | 15 | Swindon Dolp | | 1:05.75 | | | 383 | | 30.71 |
| 4. | James HENDON | 15 | Tadcaster | | 1:07.68 | | | 351 | | 31.53 |
16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 57.08 | | | 586 | | 26.76 |
| 2. | Freddie CARTER | 16 | Swindon Dolp | | 59.70 | | | 512 | | 28.10 |
| 3. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 1:03.92 | | | 417 | | 30.75 |
| 4. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 1:06.71 | | | 367 | | 32.40 |
| 5. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 1:08.63 | | | 337 | | 32.29 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 54.97 | | | 656 | | 25.44 |
| 2. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 55.06 | | | 653 | | 26.01 |
| 3. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 55.09 | | | 652 | | 25.92 |
| 4. | Joshua GOUGH | 19 | Loughboro Un | | 55.86 | | | 625 | | 25.75 |
| 5. | Samuel GREENBANK | 20 | Co Sheffield | | 55.94 | | | 623 | | 26.26 |
| 6. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 56.45 | | | 606 | | 27.03 |
| 7. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 56.71 | | | 598 | | 26.80 |
| 8. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 56.95 | | | 590 | | 26.39 |
| 9. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 56.96 | | | 590 | | 27.37 |
| 10. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 57.04 | | | 587 | | 26.59 |
| 11. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 57.08 | | | 586 | | 26.76 |
| 12. | Thomas SANSOME | 20 | Loughboro Un | | 57.27 | | | 580 | | 27.05 |
| 13. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 57.29 | | | 580 | | 27.47 |
| 14. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 57.38 | | | 577 | | 26.52 |
| 15. | Adel ACHELI | 20 | Co Sheffield | | 57.69 | | | 568 | | 27.66 |
| 16. | Oliver SAUNDERS | 18 | Bath Univ | | 58.13 | | | 555 | | 27.44 |
| 17. | Rico BRINGEMAN | 18 | South Lincs | | 58.28 | | | 551 | | 27.87 |
| 18. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 58.41 | | | 547 | | 27.67 |
| 19. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 59.02 | | | 530 | | 27.14 |
| 20. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 59.23 | | | 524 | | 27.66 |
| 21. | Freddie CARTER | 16 | Swindon Dolp | | 59.70 | | | 512 | | 28.10 |
| 22. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 1:03.92 | | | 417 | | 30.75 |
| 23. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 1:06.71 | | | 367 | | 32.40 |
| 24. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 1:08.63 | | | 337 | | 32.29 |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 54.97 | | | 656 | | 25.44 |
| 2. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 55.06 | | | 653 | | 26.01 |
| 3. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 55.09 | | | 652 | | 25.92 |
| 4. | Joshua GOUGH | 19 | Loughboro Un | | 55.86 | | | 625 | | 25.75 |
| 5. | Samuel GREENBANK | 20 | Co Sheffield | | 55.94 | | | 623 | | 26.26 |
| 6. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 56.45 | | | 606 | | 27.03 |
| 7. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 56.71 | | | 598 | | 26.80 |
| 8. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 56.95 | | | 590 | | 26.39 |
| 9. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 56.96 | | | 590 | | 27.37 |
| 10. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 57.04 | | | 587 | | 26.59 |
| 11. | Thomas SANSOME | 20 | Loughboro Un | | 57.27 | | | 580 | | 27.05 |
| 12. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 57.29 | | | 580 | | 27.47 |
| 13. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 57.38 | | | 577 | | 26.52 |
| 14. | Adel ACHELI | 20 | Co Sheffield | | 57.69 | | | 568 | | 27.66 |
| 15. | Oliver SAUNDERS | 18 | Bath Univ | | 58.13 | | | 555 | | 27.44 |
| 16. | Rico BRINGEMAN | 18 | South Lincs | | 58.28 | | | 551 | | 27.87 |
| 17. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 58.41 | | | 547 | | 27.67 |
| 18. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 59.02 | | | 530 | | 27.14 |
| 19. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 59.23 | | | 524 | | 27.66 |
Open Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
| 1. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 54.97 | | | 656 | | 25.44 |
| 2. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 55.06 | | | 653 | | 26.01 |
| 3. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 55.09 | | | 652 | | 25.92 |
| 4. | Joshua GOUGH | 19 | Loughboro Un | | 55.86 | | | 625 | | 25.75 |
| 5. | Samuel GREENBANK | 20 | Co Sheffield | | 55.94 | | | 623 | | 26.26 |
| 6. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 56.45 | | | 606 | | 27.03 |
| 7. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 56.71 | | | 598 | | 26.80 |
| 8. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 56.95 | | | 590 | | 26.39 |
| 9. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 56.96 | | | 590 | | 27.37 |
| 10. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 57.04 | | | 587 | | 26.59 |
| 11. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 57.08 | | | 586 | | 26.76 |
| 12. | Thomas SANSOME | 20 | Loughboro Un | | 57.27 | | | 580 | | 27.05 |
| 13. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 57.29 | | | 580 | | 27.47 |
| 14. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 57.38 | | | 577 | | 26.52 |
| 15. | Adel ACHELI | 20 | Co Sheffield | | 57.69 | | | 568 | | 27.66 |
| 16. | Oliver SAUNDERS | 18 | Bath Univ | | 58.13 | | | 555 | | 27.44 |
| 17. | Rico BRINGEMAN | 18 | South Lincs | | 58.28 | | | 551 | | 27.87 |
| 18. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 58.41 | | | 547 | | 27.67 |
| 19. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 59.02 | | | 530 | | 27.14 |
| 20. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 59.23 | | | 524 | | 27.66 |
| 21. | Harry MILNE | 15 | Repton | | 59.60 | | | 515 | | 28.35 |
| 22. | Freddie CARTER | 16 | Swindon Dolp | | 59.70 | | | 512 | | 28.10 |
| 23. | Gareon GABATAN | 15 | Rugby | | 1:02.49 | | | 446 | | 28.84 |
| 24. | Alex BATES | 13 | Chesterfield | | 1:02.60 | | | 444 | | 29.83 |
| 25. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 1:03.92 | | | 417 | | 30.75 |
| 26. | Aaryamaan SINGH | 15 | Swindon Dolp | | 1:05.75 | | | 383 | | 30.71 |
| 27. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 1:06.05 | | | 378 | | 32.38 |
| 28. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 1:06.06 | | | 378 | | 31.83 |
| 29. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 1:06.71 | | | 367 | | 32.40 |
| 30. | James HENDON | 15 | Tadcaster | | 1:07.68 | | | 351 | | 31.53 |
| 31. | Tom HEY | 14 | Tadcaster | | 1:08.30 | | | 342 | | 31.95 |
| 32. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 1:08.63 | | | 337 | | 32.29 |
| 33. | Harry OSBORNE | 12 | Co Sheffield | | 1:10.37 | | | 313 | | 32.93 |
| 34. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 1:10.40 | | | 312 | | 33.63 |
| 35. | Jacob BURTON | 12 | Swindon Dolp | | 1:18.29 | | | 227 | | 36.82 |
| 36. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 1:19.11 | | | 220 | | 36.18 |
| | Mykhailo UNIIAT | 14 | Swindon Dolp | | DNC | | | | | |
