Open/Male 200m Butterfly - Heats (Declared Winners)
15 Yrs/Under Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 2:28.78 | | | 385 | | 33.48 | 1:11.13 | 1:50.09 |
2. | Alex BATES | 13 | Chesterfield | | 2:29.15 | | | 382 | | 33.06 | 1:10.84 | 1:49.85 |
3. | Tom HEY | 14 | Tadcaster | | 2:33.51 | | | 350 | | 34.39 | 1:13.00 | 1:54.23 |
4. | Corey OWENS | 13 | Stockport Mo | | 2:46.78 | | | 273 | | 37.20 | 1:20.23 | 2:03.56 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | R ROWBOTHAM KEATING | 18 | Lboro Uni | | 1:58.63 | | | 759 | | 27.12 | 57.45 | 1:28.19 |
2. | Charlie HUTCHISON | 21 | Lboro Uni | | 2:02.08 | | | 696 | | 27.71 | 1:00.24 | 1:31.09 |
3. | Daniel WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 2:02.66 | | | 687 | | 28.32 | 59.93 | 1:31.42 |
4. | Nathan WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 2:02.81 | | | 684 | | 27.41 | 58.75 | 1:30.66 |
5. | Reuben VISDA | 20 | Co Sheffield | | 2:02.84 | | | 684 | | 27.80 | 59.10 | 1:31.31 |
5. | Samuel TUCKER | 19 | Loughboro Un | | 2:02.84 | | | 684 | | 26.88 | 57.29 | 1:29.23 |
7. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 2:03.56 | | | 672 | | 27.88 | 59.67 | 1:32.31 |
8. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 2:04.39 | | | 658 | | 29.10 | 1:00.27 | 1:32.25 |
9. | Cole HEWITT | 21 | Co Sheffield | | 2:04.40 | | | 658 | | 28.11 | 59.28 | 1:31.22 |
10. | Ben HARRISON | 23 | Loughboro Un | | 2:04.69 | | | 654 | | 27.54 | 59.70 | 1:32.80 |
11. | Thomas SANSOME | 20 | Loughboro Un | | 2:05.77 | | | 637 | | 28.60 | 1:00.40 | 1:34.04 |
12. | Rico BRINGEMAN | 18 | South Lincs | | 2:07.71 | | | 608 | | 28.79 | 1:00.97 | 1:33.99 |
13. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 2:08.06 | | | 603 | | 29.64 | 1:02.45 | 1:35.43 |
14. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 2:08.16 | | | 602 | | 28.22 | 59.86 | 1:32.95 |
15. | Ewan WILSON | 20 | Co Sheffield | | 2:08.37 | | | 599 | | 28.59 | 1:00.71 | 1:34.67 |
16. | Charlie BROOME | 19 | Co Leeds | | 2:09.95 | | | 577 | | 28.06 | 1:01.19 | 1:35.83 |
17. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 2:11.24 | | | 561 | | 29.73 | 1:03.07 | 1:37.51 |
18. | Adel ACHELI | 20 | Co Sheffield | | 2:11.81 | | | 553 | | 29.43 | 1:02.72 | 1:36.53 |
19. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 2:11.97 | | | 551 | | 29.37 | 1:03.22 | 1:37.59 |
20. | Max RUSSELL | 16 | Co Sheffield | | 2:12.15 | | | 549 | | 29.72 | 1:02.70 | 1:37.16 |
21. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 2:13.44 | | | 533 | | 29.62 | 1:03.16 | 1:38.56 |
22. | Findlay CORDLE | 16 | Repton | | 2:17.90 | | | 483 | | 30.49 | 1:05.51 | 1:42.23 |
23. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 2:22.37 | | | 439 | | 31.73 | 1:07.05 | 1:43.68 |
24. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 2:47.82 | | | 268 | | 35.05 | 1:17.68 | 2:04.02 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | R ROWBOTHAM KEATING | 18 | Lboro Uni | | 1:58.63 | | | 759 | | 27.12 | 57.45 | 1:28.19 |
2. | Charlie HUTCHISON | 21 | Lboro Uni | | 2:02.08 | | | 696 | | 27.71 | 1:00.24 | 1:31.09 |
3. | Daniel WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 2:02.66 | | | 687 | | 28.32 | 59.93 | 1:31.42 |
4. | Nathan WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 2:02.81 | | | 684 | | 27.41 | 58.75 | 1:30.66 |
5. | Reuben VISDA | 20 | Co Sheffield | | 2:02.84 | | | 684 | | 27.80 | 59.10 | 1:31.31 |
5. | Samuel TUCKER | 19 | Loughboro Un | | 2:02.84 | | | 684 | | 26.88 | 57.29 | 1:29.23 |
7. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 2:03.56 | | | 672 | | 27.88 | 59.67 | 1:32.31 |
8. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 2:04.39 | | | 658 | | 29.10 | 1:00.27 | 1:32.25 |
9. | Cole HEWITT | 21 | Co Sheffield | | 2:04.40 | | | 658 | | 28.11 | 59.28 | 1:31.22 |
10. | Ben HARRISON | 23 | Loughboro Un | | 2:04.69 | | | 654 | | 27.54 | 59.70 | 1:32.80 |
11. | Thomas SANSOME | 20 | Loughboro Un | | 2:05.77 | | | 637 | | 28.60 | 1:00.40 | 1:34.04 |
12. | Rico BRINGEMAN | 18 | South Lincs | | 2:07.71 | | | 608 | | 28.79 | 1:00.97 | 1:33.99 |
13. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 2:08.06 | | | 603 | | 29.64 | 1:02.45 | 1:35.43 |
14. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 2:08.16 | | | 602 | | 28.22 | 59.86 | 1:32.95 |
15. | Ewan WILSON | 20 | Co Sheffield | | 2:08.37 | | | 599 | | 28.59 | 1:00.71 | 1:34.67 |
16. | Charlie BROOME | 19 | Co Leeds | | 2:09.95 | | | 577 | | 28.06 | 1:01.19 | 1:35.83 |
17. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 2:11.24 | | | 561 | | 29.73 | 1:03.07 | 1:37.51 |
18. | Adel ACHELI | 20 | Co Sheffield | | 2:11.81 | | | 553 | | 29.43 | 1:02.72 | 1:36.53 |
19. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 2:11.97 | | | 551 | | 29.37 | 1:03.22 | 1:37.59 |
20. | Max RUSSELL | 16 | Co Sheffield | | 2:12.15 | | | 549 | | 29.72 | 1:02.70 | 1:37.16 |
21. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 2:13.44 | | | 533 | | 29.62 | 1:03.16 | 1:38.56 |
22. | Findlay CORDLE | 16 | Repton | | 2:17.90 | | | 483 | | 30.49 | 1:05.51 | 1:42.23 |
23. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 2:22.37 | | | 439 | | 31.73 | 1:07.05 | 1:43.68 |
24. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 2:47.82 | | | 268 | | 35.05 | 1:17.68 | 2:04.02 |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | Alex BATES | 13 | Chesterfield | | 2:29.15 | | | 382 | | 33.06 | 1:10.84 | 1:49.85 |
2. | Corey OWENS | 13 | Stockport Mo | | 2:46.78 | | | 273 | | 37.20 | 1:20.23 | 2:03.56 |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 2:28.78 | | | 385 | | 33.48 | 1:11.13 | 1:50.09 |
2. | Tom HEY | 14 | Tadcaster | | 2:33.51 | | | 350 | | 34.39 | 1:13.00 | 1:54.23 |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 2:11.97 | | | 551 | | 29.37 | 1:03.22 | 1:37.59 |
2. | Max RUSSELL | 16 | Co Sheffield | | 2:12.15 | | | 549 | | 29.72 | 1:02.70 | 1:37.16 |
3. | Findlay CORDLE | 16 | Repton | | 2:17.90 | | | 483 | | 30.49 | 1:05.51 | 1:42.23 |
4. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 2:22.37 | | | 439 | | 31.73 | 1:07.05 | 1:43.68 |
5. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 2:47.82 | | | 268 | | 35.05 | 1:17.68 | 2:04.02 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | R ROWBOTHAM KEATING | 18 | Lboro Uni | | 1:58.63 | | | 759 | | 27.12 | 57.45 | 1:28.19 |
2. | Charlie HUTCHISON | 21 | Lboro Uni | | 2:02.08 | | | 696 | | 27.71 | 1:00.24 | 1:31.09 |
3. | Daniel WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 2:02.66 | | | 687 | | 28.32 | 59.93 | 1:31.42 |
4. | Nathan WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 2:02.81 | | | 684 | | 27.41 | 58.75 | 1:30.66 |
5. | Reuben VISDA | 20 | Co Sheffield | | 2:02.84 | | | 684 | | 27.80 | 59.10 | 1:31.31 |
5. | Samuel TUCKER | 19 | Loughboro Un | | 2:02.84 | | | 684 | | 26.88 | 57.29 | 1:29.23 |
7. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 2:03.56 | | | 672 | | 27.88 | 59.67 | 1:32.31 |
8. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 2:04.39 | | | 658 | | 29.10 | 1:00.27 | 1:32.25 |
9. | Cole HEWITT | 21 | Co Sheffield | | 2:04.40 | | | 658 | | 28.11 | 59.28 | 1:31.22 |
10. | Ben HARRISON | 23 | Loughboro Un | | 2:04.69 | | | 654 | | 27.54 | 59.70 | 1:32.80 |
11. | Thomas SANSOME | 20 | Loughboro Un | | 2:05.77 | | | 637 | | 28.60 | 1:00.40 | 1:34.04 |
12. | Rico BRINGEMAN | 18 | South Lincs | | 2:07.71 | | | 608 | | 28.79 | 1:00.97 | 1:33.99 |
13. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 2:08.06 | | | 603 | | 29.64 | 1:02.45 | 1:35.43 |
14. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 2:08.16 | | | 602 | | 28.22 | 59.86 | 1:32.95 |
15. | Ewan WILSON | 20 | Co Sheffield | | 2:08.37 | | | 599 | | 28.59 | 1:00.71 | 1:34.67 |
16. | Charlie BROOME | 19 | Co Leeds | | 2:09.95 | | | 577 | | 28.06 | 1:01.19 | 1:35.83 |
17. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 2:11.24 | | | 561 | | 29.73 | 1:03.07 | 1:37.51 |
18. | Adel ACHELI | 20 | Co Sheffield | | 2:11.81 | | | 553 | | 29.43 | 1:02.72 | 1:36.53 |
19. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 2:11.97 | | | 551 | | 29.37 | 1:03.22 | 1:37.59 |
20. | Max RUSSELL | 16 | Co Sheffield | | 2:12.15 | | | 549 | | 29.72 | 1:02.70 | 1:37.16 |
21. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 2:13.44 | | | 533 | | 29.62 | 1:03.16 | 1:38.56 |
22. | Findlay CORDLE | 16 | Repton | | 2:17.90 | | | 483 | | 30.49 | 1:05.51 | 1:42.23 |
23. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 2:22.37 | | | 439 | | 31.73 | 1:07.05 | 1:43.68 |
24. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 2:47.82 | | | 268 | | 35.05 | 1:17.68 | 2:04.02 |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | R ROWBOTHAM KEATING | 18 | Lboro Uni | | 1:58.63 | | | 759 | | 27.12 | 57.45 | 1:28.19 |
2. | Charlie HUTCHISON | 21 | Lboro Uni | | 2:02.08 | | | 696 | | 27.71 | 1:00.24 | 1:31.09 |
3. | Daniel WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 2:02.66 | | | 687 | | 28.32 | 59.93 | 1:31.42 |
4. | Nathan WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 2:02.81 | | | 684 | | 27.41 | 58.75 | 1:30.66 |
5. | Reuben VISDA | 20 | Co Sheffield | | 2:02.84 | | | 684 | | 27.80 | 59.10 | 1:31.31 |
5. | Samuel TUCKER | 19 | Loughboro Un | | 2:02.84 | | | 684 | | 26.88 | 57.29 | 1:29.23 |
7. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 2:03.56 | | | 672 | | 27.88 | 59.67 | 1:32.31 |
8. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 2:04.39 | | | 658 | | 29.10 | 1:00.27 | 1:32.25 |
9. | Cole HEWITT | 21 | Co Sheffield | | 2:04.40 | | | 658 | | 28.11 | 59.28 | 1:31.22 |
10. | Ben HARRISON | 23 | Loughboro Un | | 2:04.69 | | | 654 | | 27.54 | 59.70 | 1:32.80 |
11. | Thomas SANSOME | 20 | Loughboro Un | | 2:05.77 | | | 637 | | 28.60 | 1:00.40 | 1:34.04 |
12. | Rico BRINGEMAN | 18 | South Lincs | | 2:07.71 | | | 608 | | 28.79 | 1:00.97 | 1:33.99 |
13. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 2:08.06 | | | 603 | | 29.64 | 1:02.45 | 1:35.43 |
14. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 2:08.16 | | | 602 | | 28.22 | 59.86 | 1:32.95 |
15. | Ewan WILSON | 20 | Co Sheffield | | 2:08.37 | | | 599 | | 28.59 | 1:00.71 | 1:34.67 |
16. | Charlie BROOME | 19 | Co Leeds | | 2:09.95 | | | 577 | | 28.06 | 1:01.19 | 1:35.83 |
17. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 2:11.24 | | | 561 | | 29.73 | 1:03.07 | 1:37.51 |
18. | Adel ACHELI | 20 | Co Sheffield | | 2:11.81 | | | 553 | | 29.43 | 1:02.72 | 1:36.53 |
19. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 2:13.44 | | | 533 | | 29.62 | 1:03.16 | 1:38.56 |
Open Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | R ROWBOTHAM KEATING | 18 | Lboro Uni | | 1:58.63 | | | 759 | | 27.12 | 57.45 | 1:28.19 |
2. | Charlie HUTCHISON | 21 | Lboro Uni | | 2:02.08 | | | 696 | | 27.71 | 1:00.24 | 1:31.09 |
3. | Daniel WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 2:02.66 | | | 687 | | 28.32 | 59.93 | 1:31.42 |
4. | Nathan WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 2:02.81 | | | 684 | | 27.41 | 58.75 | 1:30.66 |
5. | Reuben VISDA | 20 | Co Sheffield | | 2:02.84 | | | 684 | | 27.80 | 59.10 | 1:31.31 |
5. | Samuel TUCKER | 19 | Loughboro Un | | 2:02.84 | | | 684 | | 26.88 | 57.29 | 1:29.23 |
7. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 2:03.56 | | | 672 | | 27.88 | 59.67 | 1:32.31 |
8. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 2:04.39 | | | 658 | | 29.10 | 1:00.27 | 1:32.25 |
9. | Cole HEWITT | 21 | Co Sheffield | | 2:04.40 | | | 658 | | 28.11 | 59.28 | 1:31.22 |
10. | Ben HARRISON | 23 | Loughboro Un | | 2:04.69 | | | 654 | | 27.54 | 59.70 | 1:32.80 |
11. | Thomas SANSOME | 20 | Loughboro Un | | 2:05.77 | | | 637 | | 28.60 | 1:00.40 | 1:34.04 |
12. | Rico BRINGEMAN | 18 | South Lincs | | 2:07.71 | | | 608 | | 28.79 | 1:00.97 | 1:33.99 |
13. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 2:08.06 | | | 603 | | 29.64 | 1:02.45 | 1:35.43 |
14. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 2:08.16 | | | 602 | | 28.22 | 59.86 | 1:32.95 |
15. | Ewan WILSON | 20 | Co Sheffield | | 2:08.37 | | | 599 | | 28.59 | 1:00.71 | 1:34.67 |
16. | Charlie BROOME | 19 | Co Leeds | | 2:09.95 | | | 577 | | 28.06 | 1:01.19 | 1:35.83 |
17. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 2:11.24 | | | 561 | | 29.73 | 1:03.07 | 1:37.51 |
18. | Adel ACHELI | 20 | Co Sheffield | | 2:11.81 | | | 553 | | 29.43 | 1:02.72 | 1:36.53 |
19. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 2:11.97 | | | 551 | | 29.37 | 1:03.22 | 1:37.59 |
20. | Max RUSSELL | 16 | Co Sheffield | | 2:12.15 | | | 549 | | 29.72 | 1:02.70 | 1:37.16 |
21. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 2:13.44 | | | 533 | | 29.62 | 1:03.16 | 1:38.56 |
22. | Findlay CORDLE | 16 | Repton | | 2:17.90 | | | 483 | | 30.49 | 1:05.51 | 1:42.23 |
23. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 2:22.37 | | | 439 | | 31.73 | 1:07.05 | 1:43.68 |
24. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 2:28.78 | | | 385 | | 33.48 | 1:11.13 | 1:50.09 |
25. | Alex BATES | 13 | Chesterfield | | 2:29.15 | | | 382 | | 33.06 | 1:10.84 | 1:49.85 |
26. | Tom HEY | 14 | Tadcaster | | 2:33.51 | | | 350 | | 34.39 | 1:13.00 | 1:54.23 |
27. | Corey OWENS | 13 | Stockport Mo | | 2:46.78 | | | 273 | | 37.20 | 1:20.23 | 2:03.56 |
28. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 2:47.82 | | | 268 | | 35.05 | 1:17.68 | 2:04.02 |
