Open/Male 50m Backstroke - Heats (Declared Winners)
15 Yrs/Under Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Lucas CARTER | 15 | Swindon Dolp | | 28.29 | | | 484 | |
2. | Charlie JEANES | 15 | Repton | | 28.61 | | | 468 | |
3. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 30.05 | | | 404 | |
4. | Carlos SIERRA VILLEGAS | 14 | Chesterfield | | 30.68 | | | 379 | |
5. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 32.20 | | | 328 | |
6. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 33.03 | | | 304 | |
7. | Thomas O'BRIEN | 15 | Stockport Mo | | 33.53 | | | 291 | |
8. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 35.92 | | | 236 | |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 23.35 | | | 861 | |
2. | Conor FERGUSON | 24 | Loughboro Un | | 24.40 | | | 755 | |
3. | Jean LAMORISSE | 23 | Lboro Uni | | 25.71 | | | 645 | |
4. | Archie EVANS | 19 | Bath Univ | | 25.82 | | | 637 | |
5. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 25.86 | | | 634 | |
6. | Toby HILL | 19 | Co Manch Aq | | 26.31 | | | 602 | |
7. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 27.07 | | | 553 | |
8. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 27.12 | | | 550 | |
9. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 27.28 | | | 540 | |
10. | Mackenzie CANNON | 20 | Lboro Uni | | 27.29 | | | 539 | |
10. | Dominic BOOLS | 20 | Repton | | 27.29 | | | 539 | |
12. | Jacob BROWN | 16 | Tadcaster | | 27.30 | | | 539 | |
13. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 27.55 | | | 524 | |
14. | Nathan MORGAN | 16 | Repton | | 27.66 | | | 518 | |
15. | Thomas DALZIEL | 17 | Rugby | | 27.95 | | | 502 | |
16. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 27.98 | | | 500 | |
17. | Benjamin CROSS | 17 | Co Sheffield | | 28.07 | | | 496 | |
18. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 28.09 | | | 494 | |
19. | Jack GOLDFINCH | 17 | Loughborough | | 28.55 | | | 471 | |
20. | Taylor HORSMAN | 16 | Tadcaster | | 30.02 | | | 405 | |
21. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 31.58 | | | 348 | |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 23.35 | | | 861 | |
2. | Conor FERGUSON | 24 | Loughboro Un | | 24.40 | | | 755 | |
3. | Jean LAMORISSE | 23 | Lboro Uni | | 25.71 | | | 645 | |
4. | Archie EVANS | 19 | Bath Univ | | 25.82 | | | 637 | |
5. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 25.86 | | | 634 | |
6. | Toby HILL | 19 | Co Manch Aq | | 26.31 | | | 602 | |
7. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 27.07 | | | 553 | |
8. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 27.12 | | | 550 | |
9. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 27.28 | | | 540 | |
10. | Mackenzie CANNON | 20 | Lboro Uni | | 27.29 | | | 539 | |
10. | Dominic BOOLS | 20 | Repton | | 27.29 | | | 539 | |
12. | Jacob BROWN | 16 | Tadcaster | | 27.30 | | | 539 | |
13. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 27.55 | | | 524 | |
14. | Nathan MORGAN | 16 | Repton | | 27.66 | | | 518 | |
15. | Thomas DALZIEL | 17 | Rugby | | 27.95 | | | 502 | |
16. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 27.98 | | | 500 | |
17. | Benjamin CROSS | 17 | Co Sheffield | | 28.07 | | | 496 | |
18. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 28.09 | | | 494 | |
19. | Jack GOLDFINCH | 17 | Loughborough | | 28.55 | | | 471 | |
20. | Taylor HORSMAN | 16 | Tadcaster | | 30.02 | | | 405 | |
21. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 31.58 | | | 348 | |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 33.03 | | | 304 | |
2. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 35.92 | | | 236 | |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 30.05 | | | 404 | |
2. | Carlos SIERRA VILLEGAS | 14 | Chesterfield | | 30.68 | | | 379 | |
3. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 32.20 | | | 328 | |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Lucas CARTER | 15 | Swindon Dolp | | 28.29 | | | 484 | |
2. | Charlie JEANES | 15 | Repton | | 28.61 | | | 468 | |
3. | Thomas O'BRIEN | 15 | Stockport Mo | | 33.53 | | | 291 | |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Jacob BROWN | 16 | Tadcaster | | 27.30 | | | 539 | |
2. | Nathan MORGAN | 16 | Repton | | 27.66 | | | 518 | |
3. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 27.98 | | | 500 | |
4. | Taylor HORSMAN | 16 | Tadcaster | | 30.02 | | | 405 | |
5. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 31.58 | | | 348 | |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 23.35 | | | 861 | |
2. | Conor FERGUSON | 24 | Loughboro Un | | 24.40 | | | 755 | |
3. | Jean LAMORISSE | 23 | Lboro Uni | | 25.71 | | | 645 | |
4. | Archie EVANS | 19 | Bath Univ | | 25.82 | | | 637 | |
5. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 25.86 | | | 634 | |
6. | Toby HILL | 19 | Co Manch Aq | | 26.31 | | | 602 | |
7. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 27.07 | | | 553 | |
8. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 27.12 | | | 550 | |
9. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 27.28 | | | 540 | |
10. | Mackenzie CANNON | 20 | Lboro Uni | | 27.29 | | | 539 | |
10. | Dominic BOOLS | 20 | Repton | | 27.29 | | | 539 | |
12. | Jacob BROWN | 16 | Tadcaster | | 27.30 | | | 539 | |
13. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 27.55 | | | 524 | |
14. | Nathan MORGAN | 16 | Repton | | 27.66 | | | 518 | |
15. | Thomas DALZIEL | 17 | Rugby | | 27.95 | | | 502 | |
16. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 27.98 | | | 500 | |
17. | Benjamin CROSS | 17 | Co Sheffield | | 28.07 | | | 496 | |
18. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 28.09 | | | 494 | |
19. | Jack GOLDFINCH | 17 | Loughborough | | 28.55 | | | 471 | |
20. | Taylor HORSMAN | 16 | Tadcaster | | 30.02 | | | 405 | |
21. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 31.58 | | | 348 | |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 23.35 | | | 861 | |
2. | Conor FERGUSON | 24 | Loughboro Un | | 24.40 | | | 755 | |
3. | Jean LAMORISSE | 23 | Lboro Uni | | 25.71 | | | 645 | |
4. | Archie EVANS | 19 | Bath Univ | | 25.82 | | | 637 | |
5. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 25.86 | | | 634 | |
6. | Toby HILL | 19 | Co Manch Aq | | 26.31 | | | 602 | |
7. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 27.07 | | | 553 | |
8. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 27.12 | | | 550 | |
9. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 27.28 | | | 540 | |
10. | Mackenzie CANNON | 20 | Lboro Uni | | 27.29 | | | 539 | |
10. | Dominic BOOLS | 20 | Repton | | 27.29 | | | 539 | |
12. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 27.55 | | | 524 | |
13. | Thomas DALZIEL | 17 | Rugby | | 27.95 | | | 502 | |
14. | Benjamin CROSS | 17 | Co Sheffield | | 28.07 | | | 496 | |
15. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 28.09 | | | 494 | |
16. | Jack GOLDFINCH | 17 | Loughborough | | 28.55 | | | 471 | |
Open Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 23.35 | | | 861 | |
2. | Conor FERGUSON | 24 | Loughboro Un | | 24.40 | | | 755 | |
3. | Jean LAMORISSE | 23 | Lboro Uni | | 25.71 | | | 645 | |
4. | Archie EVANS | 19 | Bath Univ | | 25.82 | | | 637 | |
5. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 25.86 | | | 634 | |
6. | Toby HILL | 19 | Co Manch Aq | | 26.31 | | | 602 | |
7. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 27.07 | | | 553 | |
8. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 27.12 | | | 550 | |
9. | Callum RAYMENT | 24 | Co Sheffield | | 27.28 | | | 540 | |
10. | Mackenzie CANNON | 20 | Lboro Uni | | 27.29 | | | 539 | |
10. | Dominic BOOLS | 20 | Repton | | 27.29 | | | 539 | |
12. | Jacob BROWN | 16 | Tadcaster | | 27.30 | | | 539 | |
13. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 27.55 | | | 524 | |
14. | Nathan MORGAN | 16 | Repton | | 27.66 | | | 518 | |
15. | Thomas DALZIEL | 17 | Rugby | | 27.95 | | | 502 | |
16. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 27.98 | | | 500 | |
17. | Benjamin CROSS | 17 | Co Sheffield | | 28.07 | | | 496 | |
18. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 28.09 | | | 494 | |
19. | Lucas CARTER | 15 | Swindon Dolp | | 28.29 | | | 484 | |
20. | Jack GOLDFINCH | 17 | Loughborough | | 28.55 | | | 471 | |
21. | Charlie JEANES | 15 | Repton | | 28.61 | | | 468 | |
22. | Taylor HORSMAN | 16 | Tadcaster | | 30.02 | | | 405 | |
23. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 30.05 | | | 404 | |
24. | Carlos SIERRA VILLEGAS | 14 | Chesterfield | | 30.68 | | | 379 | |
25. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 31.58 | | | 348 | |
26. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 32.20 | | | 328 | |
27. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 33.03 | | | 304 | |
28. | Thomas O'BRIEN | 15 | Stockport Mo | | 33.53 | | | 291 | |
29. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 35.92 | | | 236 | |
