Open/Male 100m Freestyle - Heats (Declared Winners)
15 Yrs/Under Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Harry MILNE | 15 | Repton | | 54.03 | | | 571 | | 26.14 |
2. | Jenson OWEN | 14 | Co Sheffield | | 55.98 | | | 513 | | 27.26 |
3. | Sam MACER | 15 | Repton | | 57.03 | | | 486 | | 27.49 |
4. | Charlie JEANES | 15 | Repton | | 57.27 | | | 479 | | 26.71 |
5. | Mir AL-DABAK | 13 | Stockport Mo | | 57.75 | | | 468 | | 27.43 |
6. | Alex BATES | 13 | Chesterfield | | 57.85 | | | 465 | | 27.76 |
7. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 58.78 | | | 443 | | 28.12 |
8. | Oliver CLAYDON SMITH | 13 | Co Sheffield | | 59.00 | | | 438 | | 28.56 |
9. | Carlos SIERRA VILLEGAS | 14 | Chesterfield | | 1:01.38 | | | 389 | | 29.57 |
10. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 1:01.61 | | | 385 | | 29.55 |
11. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 1:02.18 | | | 375 | | 30.21 |
12. | Gethin JENKS | 13 | Swindon Dolp | | 1:03.01 | | | 360 | | 30.17 |
13. | Hayden HUDSON | 13 | Chesterfield | | 1:04.75 | | | 332 | | 30.78 |
14. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 1:05.07 | | | 327 | | 31.86 |
15. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 1:05.65 | | | 318 | | 31.65 |
16. | Jake THISTLEWOOD | 11 | Stockport Mo | | 1:06.03 | | | 313 | | 31.48 |
17. | Corey OWENS | 13 | Stockport Mo | | 1:06.64 | | | 304 | | 32.13 |
18. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 1:07.00 | | | 299 | | 31.53 |
19. | William REDMOND | 10 | Chesterfield | | 1:20.61 | | | 172 | | 37.21 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 47.90 | | | 820 | | 22.95 |
2. | Lewis BURRAS | 23 | Lboro Uni | | 48.03 | | | 813 | | 22.96 |
3. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 48.69 | | | 781 | | 23.61 |
4. | Alexander COHOON | 21 | Lboro Uni | | 48.81 | | | 775 | | 23.28 |
5. | Thomas FANNON | 25 | NC Dublin | | 49.24 | | | 755 | | 23.18 |
6. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 49.36 | | | 749 | | 23.55 |
7. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 49.97 | | | 722 | | 23.78 |
8. | Calum BAIN | 25 | NC Dublin | | 50.05 | | | 719 | | 23.60 |
8. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 50.05 | | | 719 | | 24.19 |
10. | Kaleb FOX-JONES | 18 | Bath Univ | | 50.19 | | | 713 | | 23.98 |
11. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 50.53 | | | 698 | | 23.81 |
12. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 50.55 | | | 697 | | 24.47 |
13. | Ben COPE | 22 | Co Sheffield | | 50.58 | | | 696 | | 24.27 |
14. | Daniel WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 50.59 | | | 696 | | 24.99 |
15. | Tyler MELBOURNE-SMITH | 18 | Lboro Uni | | 50.66 | | | 693 | | 24.29 |
16. | Ben BLOWERS | 20 | Loughboro Un | | 50.72 | | | 690 | | 24.10 |
17. | Jacob WHIBLEY | 18 | Co Manch Aq | | 50.84 | | | 686 | | 24.50 |
18. | Thomas EXALL | 21 | Loughboro Un | | 50.88 | | | 684 | | 24.40 |
19. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 51.13 | | | 674 | | 24.60 |
20. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 51.18 | | | 672 | | 24.66 |
21. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 51.25 | | | 669 | | 24.51 |
22. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 51.31 | | | 667 | | 24.47 |
23. | Rohan SMITH | 18 | Co Sheffield | | 51.38 | | | 664 | | 24.60 |
24. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 51.52 | | | 659 | | 24.43 |
25. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 51.81 | | | 648 | | 24.73 |
26. | William BELL | 21 | Loughboro Un | | 51.97 | | | 642 | | 24.96 |
27. | Nicola PASKALEV | 21 | Lboro Uni | | 52.12 | | | 636 | | 25.24 |
28. | Nathan HOLMES | 19 | Bath Univ | | 52.16 | | | 635 | | 24.58 |
29. | Alex CASEY | 19 | Loughboro Un | | 52.25 | | | 632 | | 24.94 |
30. | Jean LAMORISSE | 23 | Lboro Uni | | 52.31 | | | 629 | | 25.41 |
31. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 52.34 | | | 628 | | 24.94 |
32. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 52.50 | | | 623 | | 25.71 |
33. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 52.66 | | | 617 | | 24.95 |
34. | Reece GRADY | 18 | Stockport Mo | | 52.72 | | | 615 | | 25.44 |
35. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 52.93 | | | 607 | | 25.45 |
36. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 53.22 | | | 598 | | 25.53 |
37. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 53.90 | | | 575 | | 26.03 |
38. | Archie EVANS | 19 | Bath Univ | | 54.08 | | | 570 | | 26.09 |
39. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 54.79 | | | 548 | | 26.39 |
40. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 55.00 | | | 541 | | 25.83 |
41. | Nathan MORGAN | 16 | Repton | | 55.10 | | | 538 | | 27.17 |
42. | Taylor HORSMAN | 16 | Tadcaster | | 55.92 | | | 515 | | 26.95 |
43. | Noah VAN HOOREBEEK | 16 | Chesterfield | | 56.18 | | | 508 | | 26.61 |
44. | Yuriy PANTEYEV | 16 | Rugby | | 56.36 | | | 503 | | 26.79 |
45. | Thomas DALZIEL | 17 | Rugby | | 56.72 | | | 494 | | 26.83 |
46. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 1:00.30 | | | 411 | | 28.76 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 47.90 | | | 820 | | 22.95 |
2. | Lewis BURRAS | 23 | Lboro Uni | | 48.03 | | | 813 | | 22.96 |
3. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 48.69 | | | 781 | | 23.61 |
4. | Alexander COHOON | 21 | Lboro Uni | | 48.81 | | | 775 | | 23.28 |
5. | Thomas FANNON | 25 | NC Dublin | | 49.24 | | | 755 | | 23.18 |
6. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 49.36 | | | 749 | | 23.55 |
7. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 49.97 | | | 722 | | 23.78 |
8. | Calum BAIN | 25 | NC Dublin | | 50.05 | | | 719 | | 23.60 |
8. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 50.05 | | | 719 | | 24.19 |
10. | Kaleb FOX-JONES | 18 | Bath Univ | | 50.19 | | | 713 | | 23.98 |
11. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 50.53 | | | 698 | | 23.81 |
12. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 50.55 | | | 697 | | 24.47 |
13. | Ben COPE | 22 | Co Sheffield | | 50.58 | | | 696 | | 24.27 |
14. | Daniel WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 50.59 | | | 696 | | 24.99 |
15. | Tyler MELBOURNE-SMITH | 18 | Lboro Uni | | 50.66 | | | 693 | | 24.29 |
16. | Ben BLOWERS | 20 | Loughboro Un | | 50.72 | | | 690 | | 24.10 |
17. | Jacob WHIBLEY | 18 | Co Manch Aq | | 50.84 | | | 686 | | 24.50 |
18. | Thomas EXALL | 21 | Loughboro Un | | 50.88 | | | 684 | | 24.40 |
19. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 51.13 | | | 674 | | 24.60 |
20. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 51.18 | | | 672 | | 24.66 |
21. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 51.25 | | | 669 | | 24.51 |
22. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 51.31 | | | 667 | | 24.47 |
23. | Rohan SMITH | 18 | Co Sheffield | | 51.38 | | | 664 | | 24.60 |
24. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 51.52 | | | 659 | | 24.43 |
25. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 51.81 | | | 648 | | 24.73 |
26. | William BELL | 21 | Loughboro Un | | 51.97 | | | 642 | | 24.96 |
27. | Nicola PASKALEV | 21 | Lboro Uni | | 52.12 | | | 636 | | 25.24 |
28. | Nathan HOLMES | 19 | Bath Univ | | 52.16 | | | 635 | | 24.58 |
29. | Alex CASEY | 19 | Loughboro Un | | 52.25 | | | 632 | | 24.94 |
30. | Jean LAMORISSE | 23 | Lboro Uni | | 52.31 | | | 629 | | 25.41 |
31. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 52.34 | | | 628 | | 24.94 |
32. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 52.50 | | | 623 | | 25.71 |
33. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 52.66 | | | 617 | | 24.95 |
34. | Reece GRADY | 18 | Stockport Mo | | 52.72 | | | 615 | | 25.44 |
35. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 52.93 | | | 607 | | 25.45 |
36. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 53.22 | | | 598 | | 25.53 |
37. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 53.90 | | | 575 | | 26.03 |
38. | Archie EVANS | 19 | Bath Univ | | 54.08 | | | 570 | | 26.09 |
39. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 54.79 | | | 548 | | 26.39 |
40. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 55.00 | | | 541 | | 25.83 |
41. | Nathan MORGAN | 16 | Repton | | 55.10 | | | 538 | | 27.17 |
42. | Taylor HORSMAN | 16 | Tadcaster | | 55.92 | | | 515 | | 26.95 |
43. | Noah VAN HOOREBEEK | 16 | Chesterfield | | 56.18 | | | 508 | | 26.61 |
44. | Yuriy PANTEYEV | 16 | Rugby | | 56.36 | | | 503 | | 26.79 |
45. | Thomas DALZIEL | 17 | Rugby | | 56.72 | | | 494 | | 26.83 |
46. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 1:00.30 | | | 411 | | 28.76 |
10 Yrs/Under Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | William REDMOND | 10 | Chesterfield | | 1:20.61 | | | 172 | | 37.21 |
11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Jake THISTLEWOOD | 11 | Stockport Mo | | 1:06.03 | | | 313 | | 31.48 |
2. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 1:07.00 | | | 299 | | 31.53 |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Mir AL-DABAK | 13 | Stockport Mo | | 57.75 | | | 468 | | 27.43 |
2. | Alex BATES | 13 | Chesterfield | | 57.85 | | | 465 | | 27.76 |
3. | Oliver CLAYDON SMITH | 13 | Co Sheffield | | 59.00 | | | 438 | | 28.56 |
4. | Gethin JENKS | 13 | Swindon Dolp | | 1:03.01 | | | 360 | | 30.17 |
5. | Hayden HUDSON | 13 | Chesterfield | | 1:04.75 | | | 332 | | 30.78 |
6. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 1:05.07 | | | 327 | | 31.86 |
7. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 1:05.65 | | | 318 | | 31.65 |
8. | Corey OWENS | 13 | Stockport Mo | | 1:06.64 | | | 304 | | 32.13 |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Jenson OWEN | 14 | Co Sheffield | | 55.98 | | | 513 | | 27.26 |
2. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 58.78 | | | 443 | | 28.12 |
3. | Carlos SIERRA VILLEGAS | 14 | Chesterfield | | 1:01.38 | | | 389 | | 29.57 |
4. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 1:01.61 | | | 385 | | 29.55 |
5. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 1:02.18 | | | 375 | | 30.21 |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Harry MILNE | 15 | Repton | | 54.03 | | | 571 | | 26.14 |
2. | Sam MACER | 15 | Repton | | 57.03 | | | 486 | | 27.49 |
3. | Charlie JEANES | 15 | Repton | | 57.27 | | | 479 | | 26.71 |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Nathan MORGAN | 16 | Repton | | 55.10 | | | 538 | | 27.17 |
2. | Taylor HORSMAN | 16 | Tadcaster | | 55.92 | | | 515 | | 26.95 |
3. | Noah VAN HOOREBEEK | 16 | Chesterfield | | 56.18 | | | 508 | | 26.61 |
4. | Yuriy PANTEYEV | 16 | Rugby | | 56.36 | | | 503 | | 26.79 |
5. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 1:00.30 | | | 411 | | 28.76 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 47.90 | | | 820 | | 22.95 |
2. | Lewis BURRAS | 23 | Lboro Uni | | 48.03 | | | 813 | | 22.96 |
3. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 48.69 | | | 781 | | 23.61 |
4. | Alexander COHOON | 21 | Lboro Uni | | 48.81 | | | 775 | | 23.28 |
5. | Thomas FANNON | 25 | NC Dublin | | 49.24 | | | 755 | | 23.18 |
6. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 49.36 | | | 749 | | 23.55 |
7. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 49.97 | | | 722 | | 23.78 |
8. | Calum BAIN | 25 | NC Dublin | | 50.05 | | | 719 | | 23.60 |
8. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 50.05 | | | 719 | | 24.19 |
10. | Kaleb FOX-JONES | 18 | Bath Univ | | 50.19 | | | 713 | | 23.98 |
11. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 50.53 | | | 698 | | 23.81 |
12. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 50.55 | | | 697 | | 24.47 |
13. | Ben COPE | 22 | Co Sheffield | | 50.58 | | | 696 | | 24.27 |
14. | Daniel WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 50.59 | | | 696 | | 24.99 |
15. | Tyler MELBOURNE-SMITH | 18 | Lboro Uni | | 50.66 | | | 693 | | 24.29 |
16. | Ben BLOWERS | 20 | Loughboro Un | | 50.72 | | | 690 | | 24.10 |
17. | Jacob WHIBLEY | 18 | Co Manch Aq | | 50.84 | | | 686 | | 24.50 |
18. | Thomas EXALL | 21 | Loughboro Un | | 50.88 | | | 684 | | 24.40 |
19. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 51.13 | | | 674 | | 24.60 |
20. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 51.18 | | | 672 | | 24.66 |
21. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 51.25 | | | 669 | | 24.51 |
22. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 51.31 | | | 667 | | 24.47 |
23. | Rohan SMITH | 18 | Co Sheffield | | 51.38 | | | 664 | | 24.60 |
24. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 51.52 | | | 659 | | 24.43 |
25. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 51.81 | | | 648 | | 24.73 |
26. | William BELL | 21 | Loughboro Un | | 51.97 | | | 642 | | 24.96 |
27. | Nicola PASKALEV | 21 | Lboro Uni | | 52.12 | | | 636 | | 25.24 |
28. | Nathan HOLMES | 19 | Bath Univ | | 52.16 | | | 635 | | 24.58 |
29. | Alex CASEY | 19 | Loughboro Un | | 52.25 | | | 632 | | 24.94 |
30. | Jean LAMORISSE | 23 | Lboro Uni | | 52.31 | | | 629 | | 25.41 |
31. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 52.34 | | | 628 | | 24.94 |
32. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 52.50 | | | 623 | | 25.71 |
33. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 52.66 | | | 617 | | 24.95 |
34. | Reece GRADY | 18 | Stockport Mo | | 52.72 | | | 615 | | 25.44 |
35. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 52.93 | | | 607 | | 25.45 |
36. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 53.22 | | | 598 | | 25.53 |
37. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 53.90 | | | 575 | | 26.03 |
38. | Archie EVANS | 19 | Bath Univ | | 54.08 | | | 570 | | 26.09 |
39. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 54.79 | | | 548 | | 26.39 |
40. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 55.00 | | | 541 | | 25.83 |
41. | Nathan MORGAN | 16 | Repton | | 55.10 | | | 538 | | 27.17 |
42. | Taylor HORSMAN | 16 | Tadcaster | | 55.92 | | | 515 | | 26.95 |
43. | Noah VAN HOOREBEEK | 16 | Chesterfield | | 56.18 | | | 508 | | 26.61 |
44. | Yuriy PANTEYEV | 16 | Rugby | | 56.36 | | | 503 | | 26.79 |
45. | Thomas DALZIEL | 17 | Rugby | | 56.72 | | | 494 | | 26.83 |
46. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 1:00.30 | | | 411 | | 28.76 |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 47.90 | | | 820 | | 22.95 |
2. | Lewis BURRAS | 23 | Lboro Uni | | 48.03 | | | 813 | | 22.96 |
3. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 48.69 | | | 781 | | 23.61 |
4. | Alexander COHOON | 21 | Lboro Uni | | 48.81 | | | 775 | | 23.28 |
5. | Thomas FANNON | 25 | NC Dublin | | 49.24 | | | 755 | | 23.18 |
6. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 49.36 | | | 749 | | 23.55 |
7. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 49.97 | | | 722 | | 23.78 |
8. | Calum BAIN | 25 | NC Dublin | | 50.05 | | | 719 | | 23.60 |
8. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 50.05 | | | 719 | | 24.19 |
10. | Kaleb FOX-JONES | 18 | Bath Univ | | 50.19 | | | 713 | | 23.98 |
11. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 50.53 | | | 698 | | 23.81 |
12. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 50.55 | | | 697 | | 24.47 |
13. | Ben COPE | 22 | Co Sheffield | | 50.58 | | | 696 | | 24.27 |
14. | Daniel WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 50.59 | | | 696 | | 24.99 |
15. | Tyler MELBOURNE-SMITH | 18 | Lboro Uni | | 50.66 | | | 693 | | 24.29 |
16. | Ben BLOWERS | 20 | Loughboro Un | | 50.72 | | | 690 | | 24.10 |
17. | Jacob WHIBLEY | 18 | Co Manch Aq | | 50.84 | | | 686 | | 24.50 |
18. | Thomas EXALL | 21 | Loughboro Un | | 50.88 | | | 684 | | 24.40 |
19. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 51.13 | | | 674 | | 24.60 |
20. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 51.18 | | | 672 | | 24.66 |
21. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 51.25 | | | 669 | | 24.51 |
22. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 51.31 | | | 667 | | 24.47 |
23. | Rohan SMITH | 18 | Co Sheffield | | 51.38 | | | 664 | | 24.60 |
24. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 51.52 | | | 659 | | 24.43 |
25. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 51.81 | | | 648 | | 24.73 |
26. | William BELL | 21 | Loughboro Un | | 51.97 | | | 642 | | 24.96 |
27. | Nicola PASKALEV | 21 | Lboro Uni | | 52.12 | | | 636 | | 25.24 |
28. | Nathan HOLMES | 19 | Bath Univ | | 52.16 | | | 635 | | 24.58 |
29. | Alex CASEY | 19 | Loughboro Un | | 52.25 | | | 632 | | 24.94 |
30. | Jean LAMORISSE | 23 | Lboro Uni | | 52.31 | | | 629 | | 25.41 |
31. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 52.34 | | | 628 | | 24.94 |
32. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 52.50 | | | 623 | | 25.71 |
33. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 52.66 | | | 617 | | 24.95 |
34. | Reece GRADY | 18 | Stockport Mo | | 52.72 | | | 615 | | 25.44 |
35. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 52.93 | | | 607 | | 25.45 |
36. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 53.22 | | | 598 | | 25.53 |
37. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 53.90 | | | 575 | | 26.03 |
38. | Archie EVANS | 19 | Bath Univ | | 54.08 | | | 570 | | 26.09 |
39. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 54.79 | | | 548 | | 26.39 |
40. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 55.00 | | | 541 | | 25.83 |
41. | Thomas DALZIEL | 17 | Rugby | | 56.72 | | | 494 | | 26.83 |
Open Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Shane RYAN | 29 | NC Dublin | | 47.90 | | | 820 | | 22.95 |
2. | Lewis BURRAS | 23 | Lboro Uni | | 48.03 | | | 813 | | 22.96 |
3. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 48.69 | | | 781 | | 23.61 |
4. | Alexander COHOON | 21 | Lboro Uni | | 48.81 | | | 775 | | 23.28 |
5. | Thomas FANNON | 25 | NC Dublin | | 49.24 | | | 755 | | 23.18 |
6. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 49.36 | | | 749 | | 23.55 |
7. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 49.97 | | | 722 | | 23.78 |
8. | Calum BAIN | 25 | NC Dublin | | 50.05 | | | 719 | | 23.60 |
8. | Oliver WATTS | 18 | Lboro Uni | | 50.05 | | | 719 | | 24.19 |
10. | Kaleb FOX-JONES | 18 | Bath Univ | | 50.19 | | | 713 | | 23.98 |
11. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 50.53 | | | 698 | | 23.81 |
12. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 50.55 | | | 697 | | 24.47 |
13. | Ben COPE | 22 | Co Sheffield | | 50.58 | | | 696 | | 24.27 |
14. | Daniel WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 50.59 | | | 696 | | 24.99 |
15. | Tyler MELBOURNE-SMITH | 18 | Lboro Uni | | 50.66 | | | 693 | | 24.29 |
16. | Ben BLOWERS | 20 | Loughboro Un | | 50.72 | | | 690 | | 24.10 |
17. | Jacob WHIBLEY | 18 | Co Manch Aq | | 50.84 | | | 686 | | 24.50 |
18. | Thomas EXALL | 21 | Loughboro Un | | 50.88 | | | 684 | | 24.40 |
19. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 51.13 | | | 674 | | 24.60 |
20. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 51.18 | | | 672 | | 24.66 |
21. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 51.25 | | | 669 | | 24.51 |
22. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 51.31 | | | 667 | | 24.47 |
23. | Rohan SMITH | 18 | Co Sheffield | | 51.38 | | | 664 | | 24.60 |
24. | Luke TUNSTALL | 18 | Lboro Uni | | 51.52 | | | 659 | | 24.43 |
25. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 51.81 | | | 648 | | 24.73 |
26. | William BELL | 21 | Loughboro Un | | 51.97 | | | 642 | | 24.96 |
27. | Nicola PASKALEV | 21 | Lboro Uni | | 52.12 | | | 636 | | 25.24 |
28. | Nathan HOLMES | 19 | Bath Univ | | 52.16 | | | 635 | | 24.58 |
29. | Alex CASEY | 19 | Loughboro Un | | 52.25 | | | 632 | | 24.94 |
30. | Jean LAMORISSE | 23 | Lboro Uni | | 52.31 | | | 629 | | 25.41 |
31. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 52.34 | | | 628 | | 24.94 |
32. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 52.50 | | | 623 | | 25.71 |
33. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 52.66 | | | 617 | | 24.95 |
34. | Reece GRADY | 18 | Stockport Mo | | 52.72 | | | 615 | | 25.44 |
35. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 52.93 | | | 607 | | 25.45 |
36. | Ellis CLEWORTH | 19 | Lboro Uni | | 53.22 | | | 598 | | 25.53 |
37. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 53.90 | | | 575 | | 26.03 |
38. | Harry MILNE | 15 | Repton | | 54.03 | | | 571 | | 26.14 |
39. | Archie EVANS | 19 | Bath Univ | | 54.08 | | | 570 | | 26.09 |
40. | Leo POLLOCK | 17 | Repton | | 54.79 | | | 548 | | 26.39 |
41. | C GEORGESCU-SPIERS | 17 | Elmbridge | | 55.00 | | | 541 | | 25.83 |
42. | Nathan MORGAN | 16 | Repton | | 55.10 | | | 538 | | 27.17 |
43. | Taylor HORSMAN | 16 | Tadcaster | | 55.92 | | | 515 | | 26.95 |
44. | Jenson OWEN | 14 | Co Sheffield | | 55.98 | | | 513 | | 27.26 |
45. | Noah VAN HOOREBEEK | 16 | Chesterfield | | 56.18 | | | 508 | | 26.61 |
46. | Yuriy PANTEYEV | 16 | Rugby | | 56.36 | | | 503 | | 26.79 |
47. | Thomas DALZIEL | 17 | Rugby | | 56.72 | | | 494 | | 26.83 |
48. | Sam MACER | 15 | Repton | | 57.03 | | | 486 | | 27.49 |
49. | Charlie JEANES | 15 | Repton | | 57.27 | | | 479 | | 26.71 |
50. | Mir AL-DABAK | 13 | Stockport Mo | | 57.75 | | | 468 | | 27.43 |
51. | Alex BATES | 13 | Chesterfield | | 57.85 | | | 465 | | 27.76 |
52. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 58.78 | | | 443 | | 28.12 |
53. | Oliver CLAYDON SMITH | 13 | Co Sheffield | | 59.00 | | | 438 | | 28.56 |
54. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 1:00.30 | | | 411 | | 28.76 |
55. | Carlos SIERRA VILLEGAS | 14 | Chesterfield | | 1:01.38 | | | 389 | | 29.57 |
56. | Luke WISE | 14 | Tadcaster | | 1:01.61 | | | 385 | | 29.55 |
57. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 1:02.18 | | | 375 | | 30.21 |
58. | Gethin JENKS | 13 | Swindon Dolp | | 1:03.01 | | | 360 | | 30.17 |
59. | Hayden HUDSON | 13 | Chesterfield | | 1:04.75 | | | 332 | | 30.78 |
60. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 1:05.07 | | | 327 | | 31.86 |
61. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 1:05.65 | | | 318 | | 31.65 |
62. | Jake THISTLEWOOD | 11 | Stockport Mo | | 1:06.03 | | | 313 | | 31.48 |
63. | Corey OWENS | 13 | Stockport Mo | | 1:06.64 | | | 304 | | 32.13 |
64. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 1:07.00 | | | 299 | | 31.53 |
65. | William REDMOND | 10 | Chesterfield | | 1:20.61 | | | 172 | | 37.21 |
