Open/Male 200m Freestyle - Heats (Declared Winners)
15 Yrs/Under Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | Austyn MANLEY | 13 | Repton | | 1:57.11 | | | 610 | | 27.47 | 57.23 | 1:27.38 |
2. | Harry MILNE | 15 | Repton | | 1:58.98 | | | 582 | | 26.68 | 56.91 | 1:28.11 |
3. | Dylan JAMIESON | 15 | Repton | | 2:03.93 | | | 515 | | 28.78 | 59.99 | 1:31.89 |
4. | Gareon GABATAN | 15 | Rugby | | 2:06.11 | | | 489 | | 28.74 | 1:00.55 | 1:33.36 |
5. | Sam MACER | 15 | Repton | | 2:06.88 | | | 480 | | 28.70 | 1:00.50 | 1:33.77 |
6. | Oliver CLAYDON SMITH | 13 | Co Sheffield | | 2:07.95 | | | 468 | | 29.32 | 1:01.48 | 1:34.70 |
7. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 2:08.39 | | | 463 | | 29.25 | 1:02.12 | 1:35.78 |
8. | Mir AL-DABAK | 13 | Stockport Mo | | 2:10.25 | | | 444 | | 29.74 | 1:02.65 | 1:36.21 |
9. | Aaryamaan SINGH | 15 | Swindon Dolp | | 2:13.62 | | | 411 | | 30.49 | 1:04.97 | 1:39.42 |
10. | Carlos SIERRA VILLEGAS | 14 | Chesterfield | | 2:13.86 | | | 409 | | 29.91 | 1:04.69 | 1:39.91 |
11. | Gerard BORRELL SHCHELO | 13 | Stockport Mo | | 2:14.06 | | | 407 | | 30.80 | 1:05.16 | 1:40.40 |
12. | Gethin JENKS | 13 | Swindon Dolp | | 2:15.94 | | | 390 | | 31.05 | 1:06.24 | 1:41.98 |
13. | Hayden HUDSON | 13 | Chesterfield | | 2:19.04 | | | 365 | | 31.17 | 1:06.55 | 1:42.98 |
14. | James ASPINALL | 12 | Co Sheffield | | 2:20.83 | | | 351 | | 33.36 | 1:09.92 | 1:47.12 |
15. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 2:20.87 | | | 351 | | 31.16 | 1:06.91 | 1:44.09 |
16. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 2:21.21 | | | 348 | | 33.68 | 1:09.78 | 1:46.87 |
17. | Jacob BURTON | 12 | Swindon Dolp | | 2:21.27 | | | 348 | | 32.74 | 1:09.05 | 1:46.08 |
18. | Corey OWENS | 13 | Stockport Mo | | 2:21.34 | | | 347 | | 33.31 | 1:10.43 | 1:46.57 |
19. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 2:21.73 | | | 344 | | 32.83 | 1:09.09 | 1:46.25 |
20. | Jake THISTLEWOOD | 11 | Stockport Mo | | 2:21.88 | | | 343 | | 33.16 | 1:09.51 | 1:46.39 |
21. | George TARTAKOVSKI | 13 | Co Sheffield | | 2:23.13 | | | 334 | | 32.82 | 1:09.22 | 1:46.60 |
22. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 2:23.55 | | | 331 | | 32.42 | 1:09.70 | 1:46.97 |
23. | Oscar STEVENS | 12 | Chesterfield | | 2:25.61 | | | 317 | | 33.23 | 1:10.23 | 1:48.25 |
24. | Axel ROBINSON | 13 | Co Sheffield | | 2:27.78 | | | 304 | | 32.62 | 1:10.33 | 1:49.35 |
25. | Mykhailo UNIIAT | 14 | Swindon Dolp | | 2:28.39 | | | 300 | | 32.42 | 1:09.81 | 1:49.30 |
26. | Seth GARDNER | 12 | Loughborough | | 2:28.49 | | | 299 | | 33.31 | 1:10.98 | 1:50.05 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | R ROWBOTHAM KEATING | 18 | Lboro Uni | | 1:48.18 | | | 775 | | 25.70 | 53.42 | 1:20.39 |
2. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 1:48.51 | | | 767 | | 25.28 | 52.92 | 1:20.96 |
3. | Charlie HUTCHISON | 21 | Lboro Uni | | 1:48.93 | | | 759 | | 25.51 | 53.14 | 1:21.18 |
4. | Jacob WHIBLEY | 18 | Co Manch Aq | | 1:49.41 | | | 749 | | 26.00 | 53.91 | 1:21.88 |
5. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 1:49.45 | | | 748 | | 25.31 | 54.25 | 1:22.54 |
6. | Felix AUBOECK | 26 | Loughboro Un | | 1:49.94 | | | 738 | | 25.83 | 53.83 | 1:21.80 |
7. | Ben COPE | 22 | Co Sheffield | | 1:50.02 | | | 736 | | 25.48 | 53.82 | 1:22.44 |
8. | Nathan WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 1:50.29 | | | 731 | | 25.71 | 53.52 | 1:21.92 |
9. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 1:50.34 | | | 730 | | 25.35 | 53.08 | 1:21.77 |
10. | William BELL | 21 | Loughboro Un | | 1:50.53 | | | 726 | | 25.64 | 53.50 | 1:22.04 |
11. | Samuel TUCKER | 19 | Loughboro Un | | 1:50.60 | | | 725 | | 25.65 | 53.46 | 1:21.89 |
12. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 1:51.56 | | | 706 | | 25.60 | 53.93 | 1:22.64 |
13. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 1:51.60 | | | 705 | | 26.23 | 54.58 | 1:23.10 |
14. | Reece GRADY | 18 | Stockport Mo | | 1:52.03 | | | 697 | | 26.23 | 54.35 | 1:23.14 |
15. | Reuben VISDA | 20 | Co Sheffield | | 1:52.06 | | | 697 | | 26.03 | 54.32 | 1:22.94 |
16. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 1:52.27 | | | 693 | | 26.13 | 54.64 | 1:23.75 |
17. | Ben HARRISON | 23 | Loughboro Un | | 1:52.61 | | | 687 | | 26.54 | 55.48 | 1:24.35 |
18. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 1:52.85 | | | 682 | | 26.45 | 54.77 | 1:24.21 |
19. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 1:52.96 | | | 680 | | 26.79 | 55.42 | 1:24.45 |
20. | Ben BLOWERS | 20 | Loughboro Un | | 1:53.19 | | | 676 | | 26.03 | 54.35 | 1:23.98 |
21. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 1:53.42 | | | 672 | | 26.06 | 55.07 | 1:24.16 |
22. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 1:53.86 | | | 664 | | 26.90 | 55.98 | 1:25.20 |
23. | Nicola PASKALEV | 21 | Lboro Uni | | 1:54.02 | | | 661 | | 26.40 | 55.12 | 1:24.42 |
24. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 1:54.08 | | | 660 | | 26.39 | 56.15 | 1:25.39 |
25. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 1:54.84 | | | 647 | | 25.56 | 54.64 | 1:24.65 |
26. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 1:55.02 | | | 644 | | 26.11 | 55.41 | 1:25.07 |
27. | William DEAN | 18 | Bath Univ | | 1:55.11 | | | 643 | | 26.64 | 55.35 | 1:25.25 |
28. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 1:55.12 | | | 643 | | 26.53 | 55.66 | 1:25.40 |
29. | Nathan HOLMES | 19 | Bath Univ | | 1:55.43 | | | 637 | | 26.27 | 55.09 | 1:25.26 |
30. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 1:55.73 | | | 633 | | 26.90 | 56.44 | 1:26.34 |
31. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 1:55.83 | | | 631 | | 26.89 | 56.57 | 1:26.29 |
32. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 1:56.14 | | | 626 | | 27.62 | 56.88 | 1:26.72 |
33. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 1:56.64 | | | 618 | | 26.67 | 56.22 | 1:26.44 |
34. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 1:57.70 | | | 601 | | 27.34 | 56.90 | 1:26.78 |
35. | Ethan ELLIS-SIXSMITH | 19 | Co Sheffield | | 1:58.53 | | | 589 | | 27.10 | 57.21 | 1:27.63 |
36. | Max RUSSELL | 16 | Co Sheffield | | 1:58.65 | | | 587 | | 27.64 | 57.37 | 1:28.09 |
37. | James LAKE | 16 | Loughborough | | 2:00.07 | | | 566 | | 27.71 | 57.69 | 1:28.89 |
38. | Kieran JARVIS | 17 | Rugby | | 2:00.91 | | | 555 | | 26.69 | 56.87 | 1:28.62 |
39. | Yuriy PANTEYEV | 16 | Rugby | | 2:01.38 | | | 548 | | 27.56 | 58.53 | 1:29.94 |
40. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 2:03.08 | | | 526 | | 28.52 | 59.31 | 1:30.68 |
41. | Lucas HARTLEY | 16 | Hatfield | | 2:03.45 | | | 521 | | 27.48 | 58.33 | 1:30.74 |
42. | Rossen MARTIN | 18 | Co Sheffield | | 2:05.74 | | | 493 | | 28.43 | 59.72 | 1:32.54 |
43. | Ben HOBBS | 21 | Loughborough | | 2:11.23 | | | 434 | | 28.31 | 1:00.86 | 1:35.88 |
44. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 2:16.12 | | | 389 | | 30.19 | 1:05.46 | 1:42.03 |
45. | Ross GILLESPIE | 19 | Swim Belfast | | 2:16.58 | | | 385 | | 31.16 | 1:05.15 | 1:40.71 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | R ROWBOTHAM KEATING | 18 | Lboro Uni | | 1:48.18 | | | 775 | | 25.70 | 53.42 | 1:20.39 |
2. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 1:48.51 | | | 767 | | 25.28 | 52.92 | 1:20.96 |
3. | Charlie HUTCHISON | 21 | Lboro Uni | | 1:48.93 | | | 759 | | 25.51 | 53.14 | 1:21.18 |
4. | Jacob WHIBLEY | 18 | Co Manch Aq | | 1:49.41 | | | 749 | | 26.00 | 53.91 | 1:21.88 |
5. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 1:49.45 | | | 748 | | 25.31 | 54.25 | 1:22.54 |
6. | Felix AUBOECK | 26 | Loughboro Un | | 1:49.94 | | | 738 | | 25.83 | 53.83 | 1:21.80 |
7. | Ben COPE | 22 | Co Sheffield | | 1:50.02 | | | 736 | | 25.48 | 53.82 | 1:22.44 |
8. | Nathan WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 1:50.29 | | | 731 | | 25.71 | 53.52 | 1:21.92 |
9. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 1:50.34 | | | 730 | | 25.35 | 53.08 | 1:21.77 |
10. | William BELL | 21 | Loughboro Un | | 1:50.53 | | | 726 | | 25.64 | 53.50 | 1:22.04 |
11. | Samuel TUCKER | 19 | Loughboro Un | | 1:50.60 | | | 725 | | 25.65 | 53.46 | 1:21.89 |
12. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 1:51.56 | | | 706 | | 25.60 | 53.93 | 1:22.64 |
13. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 1:51.60 | | | 705 | | 26.23 | 54.58 | 1:23.10 |
14. | Reece GRADY | 18 | Stockport Mo | | 1:52.03 | | | 697 | | 26.23 | 54.35 | 1:23.14 |
15. | Reuben VISDA | 20 | Co Sheffield | | 1:52.06 | | | 697 | | 26.03 | 54.32 | 1:22.94 |
16. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 1:52.27 | | | 693 | | 26.13 | 54.64 | 1:23.75 |
17. | Ben HARRISON | 23 | Loughboro Un | | 1:52.61 | | | 687 | | 26.54 | 55.48 | 1:24.35 |
18. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 1:52.85 | | | 682 | | 26.45 | 54.77 | 1:24.21 |
19. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 1:52.96 | | | 680 | | 26.79 | 55.42 | 1:24.45 |
20. | Ben BLOWERS | 20 | Loughboro Un | | 1:53.19 | | | 676 | | 26.03 | 54.35 | 1:23.98 |
21. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 1:53.42 | | | 672 | | 26.06 | 55.07 | 1:24.16 |
22. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 1:53.86 | | | 664 | | 26.90 | 55.98 | 1:25.20 |
23. | Nicola PASKALEV | 21 | Lboro Uni | | 1:54.02 | | | 661 | | 26.40 | 55.12 | 1:24.42 |
24. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 1:54.08 | | | 660 | | 26.39 | 56.15 | 1:25.39 |
25. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 1:54.84 | | | 647 | | 25.56 | 54.64 | 1:24.65 |
26. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 1:55.02 | | | 644 | | 26.11 | 55.41 | 1:25.07 |
27. | William DEAN | 18 | Bath Univ | | 1:55.11 | | | 643 | | 26.64 | 55.35 | 1:25.25 |
28. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 1:55.12 | | | 643 | | 26.53 | 55.66 | 1:25.40 |
29. | Nathan HOLMES | 19 | Bath Univ | | 1:55.43 | | | 637 | | 26.27 | 55.09 | 1:25.26 |
30. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 1:55.73 | | | 633 | | 26.90 | 56.44 | 1:26.34 |
31. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 1:55.83 | | | 631 | | 26.89 | 56.57 | 1:26.29 |
32. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 1:56.14 | | | 626 | | 27.62 | 56.88 | 1:26.72 |
33. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 1:56.64 | | | 618 | | 26.67 | 56.22 | 1:26.44 |
34. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 1:57.70 | | | 601 | | 27.34 | 56.90 | 1:26.78 |
35. | Ethan ELLIS-SIXSMITH | 19 | Co Sheffield | | 1:58.53 | | | 589 | | 27.10 | 57.21 | 1:27.63 |
36. | Max RUSSELL | 16 | Co Sheffield | | 1:58.65 | | | 587 | | 27.64 | 57.37 | 1:28.09 |
37. | James LAKE | 16 | Loughborough | | 2:00.07 | | | 566 | | 27.71 | 57.69 | 1:28.89 |
38. | Kieran JARVIS | 17 | Rugby | | 2:00.91 | | | 555 | | 26.69 | 56.87 | 1:28.62 |
39. | Yuriy PANTEYEV | 16 | Rugby | | 2:01.38 | | | 548 | | 27.56 | 58.53 | 1:29.94 |
40. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 2:03.08 | | | 526 | | 28.52 | 59.31 | 1:30.68 |
41. | Lucas HARTLEY | 16 | Hatfield | | 2:03.45 | | | 521 | | 27.48 | 58.33 | 1:30.74 |
42. | Rossen MARTIN | 18 | Co Sheffield | | 2:05.74 | | | 493 | | 28.43 | 59.72 | 1:32.54 |
43. | Ben HOBBS | 21 | Loughborough | | 2:11.23 | | | 434 | | 28.31 | 1:00.86 | 1:35.88 |
44. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 2:16.12 | | | 389 | | 30.19 | 1:05.46 | 1:42.03 |
45. | Ross GILLESPIE | 19 | Swim Belfast | | 2:16.58 | | | 385 | | 31.16 | 1:05.15 | 1:40.71 |
11 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | Jake THISTLEWOOD | 11 | Stockport Mo | | 2:21.88 | | | 343 | | 33.16 | 1:09.51 | 1:46.39 |
2. | Ed PEARSON | 11 | Io Man | | 2:23.55 | | | 331 | | 32.42 | 1:09.70 | 1:46.97 |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | James ASPINALL | 12 | Co Sheffield | | 2:20.83 | | | 351 | | 33.36 | 1:09.92 | 1:47.12 |
2. | Jacob BURTON | 12 | Swindon Dolp | | 2:21.27 | | | 348 | | 32.74 | 1:09.05 | 1:46.08 |
3. | Oscar STEVENS | 12 | Chesterfield | | 2:25.61 | | | 317 | | 33.23 | 1:10.23 | 1:48.25 |
4. | Seth GARDNER | 12 | Loughborough | | 2:28.49 | | | 299 | | 33.31 | 1:10.98 | 1:50.05 |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | Austyn MANLEY | 13 | Repton | | 1:57.11 | | | 610 | | 27.47 | 57.23 | 1:27.38 |
2. | Oliver CLAYDON SMITH | 13 | Co Sheffield | | 2:07.95 | | | 468 | | 29.32 | 1:01.48 | 1:34.70 |
3. | Mir AL-DABAK | 13 | Stockport Mo | | 2:10.25 | | | 444 | | 29.74 | 1:02.65 | 1:36.21 |
4. | Gerard BORRELL SHCHELO | 13 | Stockport Mo | | 2:14.06 | | | 407 | | 30.80 | 1:05.16 | 1:40.40 |
5. | Gethin JENKS | 13 | Swindon Dolp | | 2:15.94 | | | 390 | | 31.05 | 1:06.24 | 1:41.98 |
6. | Hayden HUDSON | 13 | Chesterfield | | 2:19.04 | | | 365 | | 31.17 | 1:06.55 | 1:42.98 |
7. | Mason GRADY | 13 | Stockport Mo | | 2:21.21 | | | 348 | | 33.68 | 1:09.78 | 1:46.87 |
8. | Corey OWENS | 13 | Stockport Mo | | 2:21.34 | | | 347 | | 33.31 | 1:10.43 | 1:46.57 |
9. | Jayman LAU | 13 | Loughborough | | 2:21.73 | | | 344 | | 32.83 | 1:09.09 | 1:46.25 |
10. | George TARTAKOVSKI | 13 | Co Sheffield | | 2:23.13 | | | 334 | | 32.82 | 1:09.22 | 1:46.60 |
11. | Axel ROBINSON | 13 | Co Sheffield | | 2:27.78 | | | 304 | | 32.62 | 1:10.33 | 1:49.35 |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | Harry MOORE | 14 | Stockport Mo | | 2:08.39 | | | 463 | | 29.25 | 1:02.12 | 1:35.78 |
2. | Carlos SIERRA VILLEGAS | 14 | Chesterfield | | 2:13.86 | | | 409 | | 29.91 | 1:04.69 | 1:39.91 |
3. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 2:20.87 | | | 351 | | 31.16 | 1:06.91 | 1:44.09 |
4. | Mykhailo UNIIAT | 14 | Swindon Dolp | | 2:28.39 | | | 300 | | 32.42 | 1:09.81 | 1:49.30 |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | Harry MILNE | 15 | Repton | | 1:58.98 | | | 582 | | 26.68 | 56.91 | 1:28.11 |
2. | Dylan JAMIESON | 15 | Repton | | 2:03.93 | | | 515 | | 28.78 | 59.99 | 1:31.89 |
3. | Gareon GABATAN | 15 | Rugby | | 2:06.11 | | | 489 | | 28.74 | 1:00.55 | 1:33.36 |
4. | Sam MACER | 15 | Repton | | 2:06.88 | | | 480 | | 28.70 | 1:00.50 | 1:33.77 |
5. | Aaryamaan SINGH | 15 | Swindon Dolp | | 2:13.62 | | | 411 | | 30.49 | 1:04.97 | 1:39.42 |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | Max RUSSELL | 16 | Co Sheffield | | 1:58.65 | | | 587 | | 27.64 | 57.37 | 1:28.09 |
2. | James LAKE | 16 | Loughborough | | 2:00.07 | | | 566 | | 27.71 | 57.69 | 1:28.89 |
3. | Yuriy PANTEYEV | 16 | Rugby | | 2:01.38 | | | 548 | | 27.56 | 58.53 | 1:29.94 |
4. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 2:03.08 | | | 526 | | 28.52 | 59.31 | 1:30.68 |
5. | Lucas HARTLEY | 16 | Hatfield | | 2:03.45 | | | 521 | | 27.48 | 58.33 | 1:30.74 |
6. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 2:16.12 | | | 389 | | 30.19 | 1:05.46 | 1:42.03 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | R ROWBOTHAM KEATING | 18 | Lboro Uni | | 1:48.18 | | | 775 | | 25.70 | 53.42 | 1:20.39 |
2. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 1:48.51 | | | 767 | | 25.28 | 52.92 | 1:20.96 |
3. | Charlie HUTCHISON | 21 | Lboro Uni | | 1:48.93 | | | 759 | | 25.51 | 53.14 | 1:21.18 |
4. | Jacob WHIBLEY | 18 | Co Manch Aq | | 1:49.41 | | | 749 | | 26.00 | 53.91 | 1:21.88 |
5. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 1:49.45 | | | 748 | | 25.31 | 54.25 | 1:22.54 |
6. | Felix AUBOECK | 26 | Loughboro Un | | 1:49.94 | | | 738 | | 25.83 | 53.83 | 1:21.80 |
7. | Ben COPE | 22 | Co Sheffield | | 1:50.02 | | | 736 | | 25.48 | 53.82 | 1:22.44 |
8. | Nathan WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 1:50.29 | | | 731 | | 25.71 | 53.52 | 1:21.92 |
9. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 1:50.34 | | | 730 | | 25.35 | 53.08 | 1:21.77 |
10. | William BELL | 21 | Loughboro Un | | 1:50.53 | | | 726 | | 25.64 | 53.50 | 1:22.04 |
11. | Samuel TUCKER | 19 | Loughboro Un | | 1:50.60 | | | 725 | | 25.65 | 53.46 | 1:21.89 |
12. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 1:51.56 | | | 706 | | 25.60 | 53.93 | 1:22.64 |
13. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 1:51.60 | | | 705 | | 26.23 | 54.58 | 1:23.10 |
14. | Reece GRADY | 18 | Stockport Mo | | 1:52.03 | | | 697 | | 26.23 | 54.35 | 1:23.14 |
15. | Reuben VISDA | 20 | Co Sheffield | | 1:52.06 | | | 697 | | 26.03 | 54.32 | 1:22.94 |
16. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 1:52.27 | | | 693 | | 26.13 | 54.64 | 1:23.75 |
17. | Ben HARRISON | 23 | Loughboro Un | | 1:52.61 | | | 687 | | 26.54 | 55.48 | 1:24.35 |
18. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 1:52.85 | | | 682 | | 26.45 | 54.77 | 1:24.21 |
19. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 1:52.96 | | | 680 | | 26.79 | 55.42 | 1:24.45 |
20. | Ben BLOWERS | 20 | Loughboro Un | | 1:53.19 | | | 676 | | 26.03 | 54.35 | 1:23.98 |
21. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 1:53.42 | | | 672 | | 26.06 | 55.07 | 1:24.16 |
22. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 1:53.86 | | | 664 | | 26.90 | 55.98 | 1:25.20 |
23. | Nicola PASKALEV | 21 | Lboro Uni | | 1:54.02 | | | 661 | | 26.40 | 55.12 | 1:24.42 |
24. | Harry ROBINSON | 19 | Lboro Uni | | 1:54.08 | | | 660 | | 26.39 | 56.15 | 1:25.39 |
25. | Aaron FOX | 22 | Co Sheffield | | 1:54.84 | | | 647 | | 25.56 | 54.64 | 1:24.65 |
26. | Kaiden WELSBY | 18 | Stockport Mo | | 1:55.02 | | | 644 | | 26.11 | 55.41 | 1:25.07 |
27. | William DEAN | 18 | Bath Univ | | 1:55.11 | | | 643 | | 26.64 | 55.35 | 1:25.25 |
28. | Henrique MASCARENHAS | 22 | Bath Univ | | 1:55.12 | | | 643 | | 26.53 | 55.66 | 1:25.40 |
29. | Nathan HOLMES | 19 | Bath Univ | | 1:55.43 | | | 637 | | 26.27 | 55.09 | 1:25.26 |
30. | Sam BUDD | 25 | Co Sheffield | | 1:55.73 | | | 633 | | 26.90 | 56.44 | 1:26.34 |
31. | Oliver BURNS | 18 | Co Sheffield | | 1:55.83 | | | 631 | | 26.89 | 56.57 | 1:26.29 |
32. | Jude DENNING | 17 | Repton | | 1:56.14 | | | 626 | | 27.62 | 56.88 | 1:26.72 |
33. | George BARBER | 22 | Co Sheffield | | 1:56.64 | | | 618 | | 26.67 | 56.22 | 1:26.44 |
34. | Oisin TEBITE | 18 | NC Dublin | | 1:57.70 | | | 601 | | 27.34 | 56.90 | 1:26.78 |
35. | Ethan ELLIS-SIXSMITH | 19 | Co Sheffield | | 1:58.53 | | | 589 | | 27.10 | 57.21 | 1:27.63 |
36. | Max RUSSELL | 16 | Co Sheffield | | 1:58.65 | | | 587 | | 27.64 | 57.37 | 1:28.09 |
37. | James LAKE | 16 | Loughborough | | 2:00.07 | | | 566 | | 27.71 | 57.69 | 1:28.89 |
38. | Kieran JARVIS | 17 | Rugby | | 2:00.91 | | | 555 | | 26.69 | 56.87 | 1:28.62 |
39. | Yuriy PANTEYEV | 16 | Rugby | | 2:01.38 | | | 548 | | 27.56 | 58.53 | 1:29.94 |
40. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 2:03.08 | | | 526 | | 28.52 | 59.31 | 1:30.68 |
41. | Lucas HARTLEY | 16 | Hatfield | | 2:03.45 | | | 521 | | 27.48 | 58.33 | 1:30.74 |
42. | Rossen MARTIN | 18 | Co Sheffield | | 2:05.74 | | | 493 | | 28.43 | 59.72 | 1:32.54 |
43. | Ben HOBBS | 21 | Loughborough | | 2:11.23 | | | 434 | | 28.31 | 1:00.86 | 1:35.88 |
44. | Zachary STEPHENSON | 16 | Repton | | 2:16.12 | | | 389 | | 30.19 | 1:05.46 | 1:42.03 |
45. | Ross GILLESPIE | 19 | Swim Belfast | | 2:16.58 | | | 385 | | 31.16 | 1:05.15 | 1:40.71 |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 | 100 | 150 |
1. | R ROWBOTHAM KEATING | 18 | Lboro Uni | | 1:48.18 | | | 775 | | 25.70 | 53.42 | 1:20.39 |
2. | Michael RIPPER | 22 | Loughboro Un | | 1:48.51 | | | 767 | | 25.28 | 52.92 | 1:20.96 |
3. | Charlie HUTCHISON | 21 | Lboro Uni | | 1:48.93 | | | 759 | | 25.51 | 53.14 | 1:21.18 |
4. | Jacob WHIBLEY | 18 | Co Manch Aq | | 1:49.41 | | | 749 | | 26.00 | 53.91 | 1:21.88 |
5. | Calvin FRY | 19 | Loughboro Un | | 1:49.45 | | | 748 | | 25.31 | 54.25 | 1:22.54 |
6. | Felix AUBOECK | 26 | Loughboro Un | | 1:49.94 | | | 738 | | 25.83 | 53.83 | 1:21.80 |
7. | Ben COPE | 22 | Co Sheffield | | 1:50.02 | | | 736 | | 25.48 | 53.82 | 1:22.44 |
8. | Nathan WIFFEN | 22 | Loughboro Un | | 1:50.29 | | | 731 | | 25.71 | 53.52 | 1:21.92 |
9. | Jakob GOODMAN | 22 | Loughboro Un | | 1:50.34 | | | 730 | | 25.35 | 53.08 | 1:21.77 |
10. | William BELL | 21 | Loughboro Un | | 1:50.53 | | | 726 | | 25.64 | 53.50 | 1:22.04 |
11. | Samuel TUCKER | 19 | Loughboro Un | | 1:50.60 | | | 725 | | 25.65 | 53.46 | 1:21.89 |
12. | Luke IBBESON | 20 | Loughboro Un | | 1:51.56 | | | 706 | | 25.60 | 53.93 | 1:22.64 |
13. | Danny MORGAN | 19 | NC Dublin | | 1:51.60 | | | 705 | | 26.23 | 54.58 | 1:23.10 |
14. | Reece GRADY | 18 | Stockport Mo | | 1:52.03 | | | 697 | | 26.23 | 54.35 | 1:23.14 |
15. | Reuben VISDA | 20 | Co Sheffield | | 1:52.06 | | | 697 | | 26.03 | 54.32 | 1:22.94 |
16. | Hector PARDOE | 22 | Lboro Uni | | 1:52.27 | | | 693 | | 26.13 | 54.64 | 1:23.75 |
17. | Ben HARRISON | 23 | Loughboro Un | | 1:52.61 | | | 687 | | 26.54 | 55.48 | 1:24.35 |
18. | Ridhwan MOHAMED | 23 | Bath Univ | | 1:52.85 | | | 682 | | 26.45 | 54.77 | 1:24.21 |
19. | Sean MCCANN | 18 | Lboro Uni | | 1:52.96 | | | 680 | | 26.79 | 55.42 | 1:24.45 |
20. | Ben BLOWERS | 20 | Loughboro Un | | 1:53.19 | | | 676 | | 26.03 | 54.35 | 1:23.98 |
21. | Robert DARBYSHIRE | 19 | Bath Univ | | 1:53.42 | | | 672 | | 26.06 | 55.07 | 1:24.16 |
22. | Isaac DODDS | 19 | Bath Univ | | 1:53.86 | | | 664 | | 26.90 | 55.98 | 1:25.20 |
