Open/Male 100m Breaststroke - Heats (Declared Winners)
15 Yrs/Under Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Lucas CARTER | 15 | Swindon Dolp | | 1:08.70 | | | 520 | | 32.47 |
2. | Hao Hao SHI | 14 | Co Sheffield | | 1:09.47 | | | 503 | | 33.68 |
3. | Thomas O'BRIEN | 15 | Stockport Mo | | 1:11.10 | | | 469 | | 34.05 |
4. | Jack COLLINS | 15 | Co Sheffield | | 1:12.41 | | | 444 | | 33.53 |
5. | Las AL-DABAK | 15 | Stockport Mo | | 1:14.07 | | | 415 | | 34.88 |
6. | Mir AL-DABAK | 13 | Stockport Mo | | 1:15.27 | | | 396 | | 35.29 |
7. | Ellis BANCROFT | 15 | Loughborough | | 1:15.32 | | | 395 | | 34.32 |
8. | Sam MACER | 15 | Repton | | 1:15.97 | | | 385 | | 35.65 |
9. | Hayden HUDSON | 13 | Chesterfield | | 1:20.70 | | | 321 | | 38.36 |
10. | Gethin JENKS | 13 | Swindon Dolp | | 1:20.98 | | | 318 | | 40.01 |
11. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 1:22.19 | | | 304 | | 39.66 |
12. | Oscar STEVENS | 12 | Chesterfield | | 1:24.65 | | | 278 | | 41.05 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Eoin CORBY | 22 | NC Dublin | | 1:01.67 | | | 720 | | 29.45 |
2. | Oliver KETTLE | 19 | Bath Univ | | 1:01.92 | | | 711 | | 29.35 |
3. | Rohan SMITH | 18 | Co Sheffield | | 1:02.27 | | | 699 | | 29.49 |
4. | Alex CASEY | 19 | Loughboro Un | | 1:02.59 | | | 688 | | 29.58 |
5. | Harvey FREEMAN | 19 | Loughboro Un | | 1:02.68 | | | 685 | | 29.91 |
6. | Ryan GRIFFITHS | 20 | Co Sheffield | | 1:02.72 | | | 684 | | 30.33 |
7. | Michael EDWARDS | 19 | Mid Sussex | | 1:03.40 | | | 662 | | 30.30 |
8. | Jack BLAIR | 25 | Chesterfield | | 1:03.52 | | | 659 | | 30.51 |
9. | Luis WEEKES | 23 | Bath Univ | | 1:04.42 | | | 631 | | 30.86 |
10. | Mackenzie CANNON | 20 | Lboro Uni | | 1:04.45 | | | 631 | | 30.63 |
11. | Oliver TAVERNER | 22 | Loughboro Un | | 1:04.68 | | | 624 | | 29.23 |
12. | Christian RYAN | 18 | Bath Univ | | 1:04.69 | | | 624 | | 31.02 |
13. | Freddie CARTER | 16 | Swindon Dolp | | 1:05.11 | | | 612 | | 30.47 |
14. | William GODSELL | 18 | Bath Univ | | 1:05.51 | | | 600 | | 31.57 |
15. | William DEAN | 18 | Bath Univ | | 1:05.82 | | | 592 | | 31.32 |
16. | Thomas WILKINSON | 17 | Chesterfield | | 1:06.20 | | | 582 | | 31.28 |
17. | Ethan ELLIS-SIXSMITH | 19 | Co Sheffield | | 1:06.91 | | | 563 | | 31.19 |
18. | Luke JONES | 18 | Bromsgrove | | 1:07.76 | | | 542 | | 31.69 |
19. | Willem MUDDIMER | 18 | Loughborough | | 1:09.04 | | | 513 | | 32.60 |
20. | Cole STEVENS | 16 | Chesterfield | | 1:09.31 | | | 507 | | 32.34 |
21. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 1:10.46 | | | 482 | | 33.04 |
22. | Ross TURNER | 43 | Rugby | | 1:10.77 | | | 476 | | 32.91 |
23. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 1:13.64 | | | 423 | | 35.65 |
24. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 1:13.96 | | | 417 | | 34.31 |
25. | Giorgio OXBY | 17 | Stockport Mo | | 1:14.55 | | | 407 | | 35.35 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Eoin CORBY | 22 | NC Dublin | | 1:01.67 | | | 720 | | 29.45 |
2. | Oliver KETTLE | 19 | Bath Univ | | 1:01.92 | | | 711 | | 29.35 |
3. | Rohan SMITH | 18 | Co Sheffield | | 1:02.27 | | | 699 | | 29.49 |
4. | Alex CASEY | 19 | Loughboro Un | | 1:02.59 | | | 688 | | 29.58 |
5. | Harvey FREEMAN | 19 | Loughboro Un | | 1:02.68 | | | 685 | | 29.91 |
6. | Ryan GRIFFITHS | 20 | Co Sheffield | | 1:02.72 | | | 684 | | 30.33 |
7. | Michael EDWARDS | 19 | Mid Sussex | | 1:03.40 | | | 662 | | 30.30 |
8. | Jack BLAIR | 25 | Chesterfield | | 1:03.52 | | | 659 | | 30.51 |
9. | Luis WEEKES | 23 | Bath Univ | | 1:04.42 | | | 631 | | 30.86 |
10. | Mackenzie CANNON | 20 | Lboro Uni | | 1:04.45 | | | 631 | | 30.63 |
11. | Oliver TAVERNER | 22 | Loughboro Un | | 1:04.68 | | | 624 | | 29.23 |
12. | Christian RYAN | 18 | Bath Univ | | 1:04.69 | | | 624 | | 31.02 |
13. | Freddie CARTER | 16 | Swindon Dolp | | 1:05.11 | | | 612 | | 30.47 |
14. | William GODSELL | 18 | Bath Univ | | 1:05.51 | | | 600 | | 31.57 |
15. | William DEAN | 18 | Bath Univ | | 1:05.82 | | | 592 | | 31.32 |
16. | Thomas WILKINSON | 17 | Chesterfield | | 1:06.20 | | | 582 | | 31.28 |
17. | Ethan ELLIS-SIXSMITH | 19 | Co Sheffield | | 1:06.91 | | | 563 | | 31.19 |
18. | Luke JONES | 18 | Bromsgrove | | 1:07.76 | | | 542 | | 31.69 |
19. | Willem MUDDIMER | 18 | Loughborough | | 1:09.04 | | | 513 | | 32.60 |
20. | Cole STEVENS | 16 | Chesterfield | | 1:09.31 | | | 507 | | 32.34 |
21. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 1:10.46 | | | 482 | | 33.04 |
22. | Ross TURNER | 43 | Rugby | | 1:10.77 | | | 476 | | 32.91 |
23. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 1:13.64 | | | 423 | | 35.65 |
24. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 1:13.96 | | | 417 | | 34.31 |
25. | Giorgio OXBY | 17 | Stockport Mo | | 1:14.55 | | | 407 | | 35.35 |
12 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Oscar STEVENS | 12 | Chesterfield | | 1:24.65 | | | 278 | | 41.05 |
13 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Mir AL-DABAK | 13 | Stockport Mo | | 1:15.27 | | | 396 | | 35.29 |
2. | Hayden HUDSON | 13 | Chesterfield | | 1:20.70 | | | 321 | | 38.36 |
3. | Gethin JENKS | 13 | Swindon Dolp | | 1:20.98 | | | 318 | | 40.01 |
14 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Hao Hao SHI | 14 | Co Sheffield | | 1:09.47 | | | 503 | | 33.68 |
2. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 1:22.19 | | | 304 | | 39.66 |
15 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Lucas CARTER | 15 | Swindon Dolp | | 1:08.70 | | | 520 | | 32.47 |
2. | Thomas O'BRIEN | 15 | Stockport Mo | | 1:11.10 | | | 469 | | 34.05 |
3. | Jack COLLINS | 15 | Co Sheffield | | 1:12.41 | | | 444 | | 33.53 |
4. | Las AL-DABAK | 15 | Stockport Mo | | 1:14.07 | | | 415 | | 34.88 |
5. | Ellis BANCROFT | 15 | Loughborough | | 1:15.32 | | | 395 | | 34.32 |
6. | Sam MACER | 15 | Repton | | 1:15.97 | | | 385 | | 35.65 |
16 Yrs Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Freddie CARTER | 16 | Swindon Dolp | | 1:05.11 | | | 612 | | 30.47 |
2. | Cole STEVENS | 16 | Chesterfield | | 1:09.31 | | | 507 | | 32.34 |
3. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 1:10.46 | | | 482 | | 33.04 |
4. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 1:13.64 | | | 423 | | 35.65 |
5. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 1:13.96 | | | 417 | | 34.31 |
16 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Eoin CORBY | 22 | NC Dublin | | 1:01.67 | | | 720 | | 29.45 |
2. | Oliver KETTLE | 19 | Bath Univ | | 1:01.92 | | | 711 | | 29.35 |
3. | Rohan SMITH | 18 | Co Sheffield | | 1:02.27 | | | 699 | | 29.49 |
4. | Alex CASEY | 19 | Loughboro Un | | 1:02.59 | | | 688 | | 29.58 |
5. | Harvey FREEMAN | 19 | Loughboro Un | | 1:02.68 | | | 685 | | 29.91 |
6. | Ryan GRIFFITHS | 20 | Co Sheffield | | 1:02.72 | | | 684 | | 30.33 |
7. | Michael EDWARDS | 19 | Mid Sussex | | 1:03.40 | | | 662 | | 30.30 |
8. | Jack BLAIR | 25 | Chesterfield | | 1:03.52 | | | 659 | | 30.51 |
9. | Luis WEEKES | 23 | Bath Univ | | 1:04.42 | | | 631 | | 30.86 |
10. | Mackenzie CANNON | 20 | Lboro Uni | | 1:04.45 | | | 631 | | 30.63 |
11. | Oliver TAVERNER | 22 | Loughboro Un | | 1:04.68 | | | 624 | | 29.23 |
12. | Christian RYAN | 18 | Bath Univ | | 1:04.69 | | | 624 | | 31.02 |
13. | Freddie CARTER | 16 | Swindon Dolp | | 1:05.11 | | | 612 | | 30.47 |
14. | William GODSELL | 18 | Bath Univ | | 1:05.51 | | | 600 | | 31.57 |
15. | William DEAN | 18 | Bath Univ | | 1:05.82 | | | 592 | | 31.32 |
16. | Thomas WILKINSON | 17 | Chesterfield | | 1:06.20 | | | 582 | | 31.28 |
17. | Ethan ELLIS-SIXSMITH | 19 | Co Sheffield | | 1:06.91 | | | 563 | | 31.19 |
18. | Luke JONES | 18 | Bromsgrove | | 1:07.76 | | | 542 | | 31.69 |
19. | Willem MUDDIMER | 18 | Loughborough | | 1:09.04 | | | 513 | | 32.60 |
20. | Cole STEVENS | 16 | Chesterfield | | 1:09.31 | | | 507 | | 32.34 |
21. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 1:10.46 | | | 482 | | 33.04 |
22. | Ross TURNER | 43 | Rugby | | 1:10.77 | | | 476 | | 32.91 |
23. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 1:13.64 | | | 423 | | 35.65 |
24. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 1:13.96 | | | 417 | | 34.31 |
25. | Giorgio OXBY | 17 | Stockport Mo | | 1:14.55 | | | 407 | | 35.35 |
17 Yrs/Over Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Eoin CORBY | 22 | NC Dublin | | 1:01.67 | | | 720 | | 29.45 |
2. | Oliver KETTLE | 19 | Bath Univ | | 1:01.92 | | | 711 | | 29.35 |
3. | Rohan SMITH | 18 | Co Sheffield | | 1:02.27 | | | 699 | | 29.49 |
4. | Alex CASEY | 19 | Loughboro Un | | 1:02.59 | | | 688 | | 29.58 |
5. | Harvey FREEMAN | 19 | Loughboro Un | | 1:02.68 | | | 685 | | 29.91 |
6. | Ryan GRIFFITHS | 20 | Co Sheffield | | 1:02.72 | | | 684 | | 30.33 |
7. | Michael EDWARDS | 19 | Mid Sussex | | 1:03.40 | | | 662 | | 30.30 |
8. | Jack BLAIR | 25 | Chesterfield | | 1:03.52 | | | 659 | | 30.51 |
9. | Luis WEEKES | 23 | Bath Univ | | 1:04.42 | | | 631 | | 30.86 |
10. | Mackenzie CANNON | 20 | Lboro Uni | | 1:04.45 | | | 631 | | 30.63 |
11. | Oliver TAVERNER | 22 | Loughboro Un | | 1:04.68 | | | 624 | | 29.23 |
12. | Christian RYAN | 18 | Bath Univ | | 1:04.69 | | | 624 | | 31.02 |
13. | William GODSELL | 18 | Bath Univ | | 1:05.51 | | | 600 | | 31.57 |
14. | William DEAN | 18 | Bath Univ | | 1:05.82 | | | 592 | | 31.32 |
15. | Thomas WILKINSON | 17 | Chesterfield | | 1:06.20 | | | 582 | | 31.28 |
16. | Ethan ELLIS-SIXSMITH | 19 | Co Sheffield | | 1:06.91 | | | 563 | | 31.19 |
17. | Luke JONES | 18 | Bromsgrove | | 1:07.76 | | | 542 | | 31.69 |
18. | Willem MUDDIMER | 18 | Loughborough | | 1:09.04 | | | 513 | | 32.60 |
19. | Ross TURNER | 43 | Rugby | | 1:10.77 | | | 476 | | 32.91 |
20. | Giorgio OXBY | 17 | Stockport Mo | | 1:14.55 | | | 407 | | 35.35 |
Open Age Group - Full Results
Place | Name | AaD | Club | | Time | | | WA Pts | | 50 |
1. | Eoin CORBY | 22 | NC Dublin | | 1:01.67 | | | 720 | | 29.45 |
2. | Oliver KETTLE | 19 | Bath Univ | | 1:01.92 | | | 711 | | 29.35 |
3. | Rohan SMITH | 18 | Co Sheffield | | 1:02.27 | | | 699 | | 29.49 |
4. | Alex CASEY | 19 | Loughboro Un | | 1:02.59 | | | 688 | | 29.58 |
5. | Harvey FREEMAN | 19 | Loughboro Un | | 1:02.68 | | | 685 | | 29.91 |
6. | Ryan GRIFFITHS | 20 | Co Sheffield | | 1:02.72 | | | 684 | | 30.33 |
7. | Michael EDWARDS | 19 | Mid Sussex | | 1:03.40 | | | 662 | | 30.30 |
8. | Jack BLAIR | 25 | Chesterfield | | 1:03.52 | | | 659 | | 30.51 |
9. | Luis WEEKES | 23 | Bath Univ | | 1:04.42 | | | 631 | | 30.86 |
10. | Mackenzie CANNON | 20 | Lboro Uni | | 1:04.45 | | | 631 | | 30.63 |
11. | Oliver TAVERNER | 22 | Loughboro Un | | 1:04.68 | | | 624 | | 29.23 |
12. | Christian RYAN | 18 | Bath Univ | | 1:04.69 | | | 624 | | 31.02 |
13. | Freddie CARTER | 16 | Swindon Dolp | | 1:05.11 | | | 612 | | 30.47 |
14. | William GODSELL | 18 | Bath Univ | | 1:05.51 | | | 600 | | 31.57 |
15. | William DEAN | 18 | Bath Univ | | 1:05.82 | | | 592 | | 31.32 |
16. | Thomas WILKINSON | 17 | Chesterfield | | 1:06.20 | | | 582 | | 31.28 |
17. | Ethan ELLIS-SIXSMITH | 19 | Co Sheffield | | 1:06.91 | | | 563 | | 31.19 |
18. | Luke JONES | 18 | Bromsgrove | | 1:07.76 | | | 542 | | 31.69 |
19. | Lucas CARTER | 15 | Swindon Dolp | | 1:08.70 | | | 520 | | 32.47 |
20. | Willem MUDDIMER | 18 | Loughborough | | 1:09.04 | | | 513 | | 32.60 |
21. | Cole STEVENS | 16 | Chesterfield | | 1:09.31 | | | 507 | | 32.34 |
22. | Hao Hao SHI | 14 | Co Sheffield | | 1:09.47 | | | 503 | | 33.68 |
23. | Jack BROWN | 16 | Soundwell | | 1:10.46 | | | 482 | | 33.04 |
24. | Ross TURNER | 43 | Rugby | | 1:10.77 | | | 476 | | 32.91 |
25. | Thomas O'BRIEN | 15 | Stockport Mo | | 1:11.10 | | | 469 | | 34.05 |
26. | Jack COLLINS | 15 | Co Sheffield | | 1:12.41 | | | 444 | | 33.53 |
27. | Harrison BYWATER | 16 | Loughborough | | 1:13.64 | | | 423 | | 35.65 |
28. | Henry SCULLY-PROUD | 16 | Loughborough | | 1:13.96 | | | 417 | | 34.31 |
29. | Las AL-DABAK | 15 | Stockport Mo | | 1:14.07 | | | 415 | | 34.88 |
30. | Giorgio OXBY | 17 | Stockport Mo | | 1:14.55 | | | 407 | | 35.35 |
31. | Mir AL-DABAK | 13 | Stockport Mo | | 1:15.27 | | | 396 | | 35.29 |
32. | Ellis BANCROFT | 15 | Loughborough | | 1:15.32 | | | 395 | | 34.32 |
33. | Sam MACER | 15 | Repton | | 1:15.97 | | | 385 | | 35.65 |
34. | Hayden HUDSON | 13 | Chesterfield | | 1:20.70 | | | 321 | | 38.36 |
35. | Gethin JENKS | 13 | Swindon Dolp | | 1:20.98 | | | 318 | | 40.01 |
36. | Ethelbert HEMS GILLSON | 14 | Repton | | 1:22.19 | | | 304 | | 39.66 |
37. | Oscar STEVENS | 12 | Chesterfield | | 1:24.65 | | | 278 | | 41.05 |
